- Главная
- Проект бюджета
- Бюджет Пермского края на 2016 – 2018 годы
- Структура расходов
- Расходы в разрезе ведомств
Расходы в разрезе ведомств
- 2016
- 2017
- 2018
Код ведомства | Наименование ведомства | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Всего | 97 443,2 | 101 060,6 | 101 494,7 | |
802 | Министерство территориального развития Пермского края | 833,4 | 1 233,3 | 1 413,4 |
803 | Комитет записи актов гражданского состояния Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
805 | Агентство по занятости населения Пермского края | 531,5 | 546,0 | 546,0 |
807 | Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере | 3,7 | 2,2 | 2,0 |
811 | Администрация губернатора Пермского края | 1 375,1 | 1 549,8 | 1 462,0 |
812 | Министерство по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края | 97,0 | 152,7 | 111,2 |
814 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 4 731,4 | 6 057,2 | 6 735,8 |
815 | Государственная инспекция по экологии и природопользованию | 20,4 | 20,9 | 20,9 |
816 | Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края | 295,5 | 358,9 | 289,1 |
820 | Министерство здравоохранения Пермского края | 19 705,5 | 19 710,4 | 19 720,4 |
821 | Министерство информационного развития и связи Пермского края | 625,0 | 639,0 | 639,0 |
825 | Министерство культуры, молодежной политики и массовых | 1 835,9 | 1 898,0 | 1 889,5 |
830 | Министерство образования и науки Пермского края | 29 615,5 | 29 980,3 | 30 106,2 |
832 | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края | 300,6 | 294,7 | 291,5 |
833 | Министерство по регулированию контрактной системы в сфере | 34,0 | 34,3 | 34,3 |
834 | Государственная ветеринарная инспекция Пермского края | 234,1 | 240,3 | 240,1 |
835 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 1 607,9 | 1 841,0 | 1 841,0 |
836 | Министерство экономического развития Пермского края | 13,6 | 13,7 | 13,6 |
840 | Министерство финансов Пермского края | 10 417,8 | 11 234,7 | 11 255,9 |
843 | Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края | 107,1 | 107,9 | 107,9 |
844 | Инспекция государственного технического надзора Пермского края | 29,8 | 30,7 | 30,7 |
846 | Региональная служба по тарифам Пермского края | 39,0 | 39,0 | 39,0 |
850 | Агентство по инвестициям и внешнеэкономическим связям Пермского края | 17,7 | 17,8 | 17,8 |
855 | Министерство социального развития Пермского края | 13 615,1 | 13 790,0 | 13 925,7 |
856 | Агентство по делам архивов Пермского края | 88,4 | 91,8 | 91,8 |
861 | Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края | 1 591,3 | 1 568,5 | 1 259,4 |
870 | Уполномоченный по правам человека в Пермском крае | 30,6 | 31,1 | 31,1 |
873 | Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае | 11,1 | 11,2 | 11,2 |
875 | Аппарат Правительства Пермского края | 579,7 | 586,4 | 586,4 |
877 | Контрольно-счетная палата Пермского края | 69,4 | 70,2 | 70,2 |
878 | Избирательная комиссия Пермского края | 351,5 | 353,0 | 136,4 |
880 | Министерство транспорта Пермского края | 7 760,4 | 7 677,9 | 7 694,9 |
885 | Законодательное Собрание Пермского края | 509,5 | 509,6 | 509,6 |
886 | Агентство по делам юстиции и мировых судей Пермского края | 343,3 | 346,7 | 349,2 |
892 | Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края | 21,3 | 21,5 | 21,5 |
Источники данных
- Расходы в разрезе ведомств , .xlsx, 12,47 Кб
- Проект бюджета Пермского края на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов , .rar, 2,06 Мб