- Главная
- Проект бюджета
- Бюджет Пермского края на 2015 – 2017 годы
- Структура расходов
- Расходы в разрезе ведомств
Расходы в разрезе ведомств
- 2015
- 2016
- 2017
Код ведомства | Наименование ведомства | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Всего | 109 408,1 | 110 132,9 | 112 316,0 | |
801 | Министерство по развитию территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края | 56,5 | 40,9 | 20,9 |
802 | Министерство территориального развития Пермского края | 1 279,5 | 1 539,1 | 1 884,9 |
803 | Комитет записи актов гражданского состояния Пермского края | 184,5 | 181,0 | 195,1 |
805 | Агентство по занятости населения Пермского края | 1 359,1 | 1 376,8 | 1 374,7 |
807 | Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере | 26,2 | 24,0 | 24,3 |
811 | Администрация губернатора Пермского края | 580,2 | 509,7 | 509,8 |
812 | Министерство по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края | 81,6 | 112,5 | 136,5 |
814 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 6 030,2 | 5 669,5 | 4 755,2 |
815 | Государственная инспекция по экологии и природопользованию | 41,0 | 21,4 | 21,4 |
816 | Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края | 818,4 | 825,3 | 883,4 |
819 | Государственная инспекция по охране и использованию объектов животного мира Пермского края | 67,4 | 66,2 | 67,5 |
820 | Министерство здравоохранения Пермского края | 21 379,4 | 21 276,9 | 21 287,0 |
821 | Министерство информационного развития и связи Пермского края | 600,6 | 535,5 | 535,5 |
825 | Министерство культуры, молодежной политики и массовых | 1 978,0 | 1 735,4 | 1 680,6 |
830 | Министерство образования и науки Пермского края | 30 423,5 | 30 405,9 | 30 605,5 |
832 | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края | 201,0 | 201,0 | 200,8 |
833 | Министерство по регулированию контрактной системы в сфере | 28,4 | 28,4 | 28,4 |
834 | Государственная ветеринарная инспекция Пермского края | 267,1 | 267,3 | 267,6 |
835 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2 188,0 | 2 213,9 | 2 298,4 |
836 | Министерство экономического развития Пермского края | 10,7 | 10,7 | 10,7 |
840 | Министерство финансов Пермского края | 11 081,5 | 11 785,9 | 12 863,6 |
843 | Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края | 110,2 | 108,1 | 108,1 |
844 | Инспекция государственного технического надзора Пермского края | 30,8 | 30,1 | 30,1 |
846 | Региональная служба по тарифам Пермского края | 42,3 | 38,7 | 38,7 |
850 | Агентство по инвестициям и внешнеэкономическим связям Пермского края | 19,8 | 19,8 | 20,0 |
855 | Министерство социального развития Пермского края | 18 906,5 | 19 086,4 | 19 933,7 |
856 | Агентство по делам архивов Пермского края | 96,7 | 96,7 | 96,7 |
861 | Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края | 1 609,0 | 1 181,2 | 1 185,8 |
863 | Министерство общественной безопасности Пермского края | 959,6 | 954,5 | 952,2 |
870 | Уполномоченный по правам человека в Пермском крае | 30,8 | 30,8 | 30,8 |
873 | Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
875 | Аппарат Правительства Пермского края | 632,5 | 633,7 | 633,7 |
877 | Контрольно-счетная палата Пермского края | 69,7 | 69,6 | 69,6 |
878 | Избирательная комиссия Пермского края | 133,4 | 133,1 | 133,1 |
880 | Министерство транспорта Пермского края | 7 225,3 | 8 065,6 | 8 576,7 |
885 | Законодательное Собрание Пермского края | 489,1 | 489,2 | 489,2 |
886 | Агентство по делам юстиции и мировых судей Пермского края | 336,7 | 334,8 | 332,4 |
892 | Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края | 21,9 | 21,5 | 21,5 |
Источники данных
- Расходы в разрезе ведомств , .xlsx, 12,58 Кб
- Проект бюджета Пермского края на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов , .rar, 3,44 Мб