- Главная
- Проект бюджета
- Бюджет Пермского края на 2022 – 2024 годы
- Дополнительные документы к проекту бюджета
- Перечень публичных нормативных обязательств
Перечень публичных нормативных обязательств
тыс руб.
№ п/п | Наименование расходов | Наименование НПА | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности Пермского края, государственным служащим Пермского края | Закон Пермской области от 15.01.2001 № 1295-197 "О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности Пермской области" | 154 259,2 | 158 841,1 | 158 841,1 |
2 | Персональные ежемесячные денежные выплаты из средств бюджета Пермского края лицам, имеющим заслуги перед Российской Федерацией, Пермской областью, Коми-Пермяцким автономным округом, Пермским краем | Закон Пермского края от 06.03.2007 17-ПК "О персональных ежемесячных денежных выплатах из средств бюджета Пермского края" | 4 841,5 | 4 888,5 | 4 888,5 |
3 | Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям пенсионеров за счет средств бюджета Пермского края | Закон Пермского края от 05.03.2008 № 203-ПК "О ежемесячных денежных выплатах отдельным категориям пенсионеров за счет средств бюджета Пермского края" | 3 365,8 | 3 398,4 | 3 398,4 |
4 | Возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по погребению и социальное пособие на погребение | Указ губернатора Пермского края от 17.03.2006 № 39 "Об утверждении порядка возмещения стоимости гарантированного перечня услуг по погребению и выплаты социального пособия на погребение за счет средств бюджета Пермского края" | 32 882,9 | 32 988,6 | 32 988,6 |
5 | Предоставление ежемесячного пособия на ребенка семьям, имеющим детей | Закон Пермской области от 09.09.1996 № 533-83 "О социальных гарантиях и мерах социальной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства в Пермском крае" | 582 071,1 | 593 484,3 | 593 484,3 |
6 | Ежемесячные денежные выплаты лицам, проработавшим в тылу в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | Закон Пермской области от 30.11.2004 № 1830-388 "О социальной поддержке отдельных категорий населения Пермского края" | 15 724,5 | 15 877,2 | 15 877,2 |
7 | Ежемесячные денежные выплаты пенсионерам, имеющим большой страховой стаж | Закон Пермской области от 02.10.2000 № 1147-167 "О социальной поддержке пенсионеров, имеющих большой страховой стаж" | 14,9 | 15,1 | 15,1 |
8 | Предоставление ежемесячных денежных выплат многодетным малоимущим семьям | Закон Пермской области от 09.09.1996 № 533-83 "О социальных гарантиях и мерах социальной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства в Пермском крае" | 260 428,0 | 265 534,4 | 265 534,4 |
9 | Предоставление единовременного социального пособия беременным женщинам и кормящим матерям из малоимущих семей, а также при многоплодном рождении | Закон Пермской области от 09.09.1996 № 533-83 "О социальных гарантиях и мерах социальной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства в Пермском крае" | 21 184,3 | 21 599,6 | 21 599,6 |
10 | Ежегодные денежные выплаты ветеранам труда Пермского края | Закон Пермского края от 20.12.2012 № 146-ПК "О ветеранах труда Пермского края" | 444 577,4 | 444 577,4 | 444 577,4 |
11 | Ежегодные денежные выплаты почетным гражданам Пермского края | Закон Пермского края от 08.12.2013 № 270-ПК "О наградах Пермского края" | 20 647,3 | 20 647,3 | 20 647,3 |
12 | Ежемесячные денежные выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий | Закон Пермской области от 30.11.2004 № 1830-388 "О социальной поддержке отдельных категорий населения Пермского края" | 76 355,0 | 77 096,3 | 77 096,3 |
14 | Предоставление единовременного денежного вознаграждения гражданам, награжденным почетным знаком Пермского края за достойное воспитание детей | Закон Пермской области от 09.09.1996 № 533-83 "О социальных гарантиях и мерах социальной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства в Пермском крае" | 1 743,6 | 1 743,6 | 1 743,6 |
15 | Бесплатное обеспечение одеждой для посещения школы, а также спортивной формой обучающихся общеобразовательных учреждений из многодетных малоимущих семей | Закон Пермской области от 09.09.1996 № 533-83 "О социальных гарантиях и мерах социальной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства в Пермском крае" | 120 479,3 | 121 952,8 | 121 952,8 |
16 | Предоставление ежегодной денежной выплаты, прирученной ко Дню Победы, отдельным категориям граждан, проживающих в Пермском крае | Закон Пермской области от 30.11.2004 № 1830-388 "О социальной поддержке отдельных категорий населения Пермского края" | 47 450,0 | 47 450,0 | 47 450,0 |
17 | Стипендии участникам Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, заслуженным тренерам, заслуженным мастерам спорта, заслуженным работникам физической культуры и спорта | Постановление Правительства Пермского края от 01.09.2011 № 632-п "Об утверждении Порядка предоставления стипендий участникам олимпийских, паралимпийских, сурдлимпийских игр, заслуженным тренерам, заслуженным мастерам спорта, заслуженным работникам физической культуры" | 5 207,0 | 5 207,0 | 5 207,0 |
18 | Денежные призы ведущим спортсменам Прикамья и их тренерам за результаты, показанные на соревнованиях международного уровня | Указ губернатора Пермского края от 15.05.2012 № 30 "О денежных призах губернатора Пермского края ведущим спортсменам Прикамья и их тренерам" | 15 584,0 | 15 584,0 | 15 584,0 |
19 | Стипендия губернатора Пермского края ведущим спортсменам Прикамья и их тренерам, а также юным спортсменам Прикамья | Указ губернатора Пермского края от 06.05.2021 № 57 "О стипендиях губернатора Пермского края ведущим спортсменам Пермского края и их тренерам и признании утратившими силу отдельных указов губернатора Пермского края", Указ губернатора Пермского края от 05.02.2009 № 4 "Об утверждении положения о стипендии губернатора Пермского края "Юные спортсмены Прикамья" | 46 200,0 | 46 200,0 | 46 200,0 |
20 | Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям лиц, которым присуждена ученая степень доктора наук | Закон Пермского края от 11.11.2009 № 538-ПК "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельной категории лиц, которым присуждена ученая степень доктора наук" | 57 600,0 | 57 600,0 | 57 600,0 |
21 | Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям пенсионеров, которым присуждена ученая степень доктора наук | Закон Пермского края от 05.11.2009 № 524-ПК "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельной категории пенсионеров, которым присуждена ученая степень доктора наук" | 12 225,6 | 12 225,6 | 12 225,6 |
22 | Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда | Закон Пермской области от 30.11.2004 № 1830-388 "О социальной поддержке отдельных категорий населения Пермского края" | 1 346 736,5 | 1 359 811,7 | 1 359 811,7 |
23 | Премии в области науки | Закон Пермского края от 01.09.2006 № 13-КЗ "О премиях Пермского края в области науки" | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 |
24 | Именные стипендии Пермского края для студентов государственных образовательных организаций (и их филиалов) высшего образования Пермского края | Закон Пермского края от 04.03.2014 № 309-ПК "Об именных стипендиях Пермского края для студентов государственных образовательных организаций высшего образования" | 4 830,0 | 4 830,0 | 4 830,0 |
25 | Дополнительные стипендии для студентов государственных образовательных организаций высшего образования Пермского края | Закон Пермского края от 29.06.2010 № 641-ПК "О дополнительных стипендиях для студентов государственных образовательных организаций высшего образования" | 210 726,0 | 210 726,0 | 210 726,0 |
26 | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки кандидатам наук, работающих в образовательных организациях высшего образования Пермского края | Закон Пермского края от 21.12.2011 № 892-ПК "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельной категории лиц, которым присуждена ученая степень кандидата наук, работающих в государственных образовательных учреждениях высшего образования" | 8 400,0 | 8 400,0 | 8 400,0 |
27 | Именные стипендии для аспирантов государственных образовательных организаций (и их филиалов) высшего образования Пермского края | Закон Пермского края от 02.03.2012 № 3-ПК "Об именных стипендиях Пермского края для аспирантов государственных образовательных учреждений высшего образования и научных организаций, расположенных на территории Пермского края" | 1 932,0 | 1 932,0 | 1 932,0 |
28 | Награждение Почетной грамотой Министерства культуры Пермского края | Постановление Правительства Пермского края от 22.10.2012 № 1163-п "Об установлении расходного обязательства Пермского края на награждение Почетной грамотой Министерства культуры Пермского края" | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
29 | Денежная премия в связи с присвоением звания "Лауреат премии Пермского края в сфере культуры и искусства" | Закон Пермского края от 12.05.2006 №7-КЗ "О премиях Пермского края в сфере культуры и искусства" | 2 218,9 | 2 218,9 | 2 218,9 |
30 | Единовременное денежное вознаграждение удостоенным почетного звания "Народный мастер Пермского края" | Закон Пермского края от 30.07.2008 № 283-ПК "О почетном звании "Народный мастер Пермского края" | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
31 | Денежная премия в связи с присвоением звания "Лауреат литературной премии Пермского края им. А.Л.Решетова" | Закон Пермского края от 30.10.2007 №141-ПК "О литературной премии Пермского края имени А.Л.Решетова" | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
32 | Единовременные денежные пособия гражданам, усыновившим ребенка (детей) из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Закон Пермского края от 29.12.2004 № 1939-419 "О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | 14 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 |
33 | Материальное обеспечение приемных семей, выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей | Закон Пермского края от 29.12.2004 № 1939-419 "О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | 2 236 178,4 | 2 237 134,8 | 2 237 134,8 |
34 | Предоставление постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Закон Пермского края от 29.12.2004 № 1939-419 "О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | 14 385,7 | 14 111,2 | 14 111,2 |
35 | Предоставление ежемесячной денежной компенсации, дополнительной ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения, коммунальных услуг ветеранам труда | Закон Пермской области от 30.11.2004 № 1830-388 "О социальной поддержке отдельных категорий населения Пермского края" | 1 473 809,7 | 1 473 809,7 | 1 473 809,7 |
36 | Предоставление ежемесячной денежной компенсации, дополнительной ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения, коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий | Закон Пермской области от 30.11.2004 № 1830-388 "О социальной поддержке отдельных категорий населения Пермского края" | 86 872,6 | 86 872,6 | 86 872,6 |
37 | Предоставление ежемесячной денежной компенсации, дополнительной ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения, коммунальных услуг пенсионерам, имеющим большой страховой стаж | Закон Пермской области от 02.10.2000 № 1147-167 "О социальной поддержке пенсионеров, имеющих большой страховой стаж" | 419 195,2 | 419 195,2 | 419 195,2 |
38 | Предоставление ежемесячной денежной компенсации на оплату коммунальных услуг многодетным малоимущим семьям | Закон Пермской области от 09.09.1996 № 533-83 "О социальных гарантиях и мерах социальной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства в Пермском крае" | 314 196,2 | 314 196,2 | 314 196,2 |
39 | Единовременные и стимулирующие выплаты молодым специалистам при поступлении на работу в сельскохозяйственную организацию | Закон Пермского края от 05.08.2007 № 81-ПК "О государственной поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций Пермского края" | 12 800,0 | 12 800,0 | 12 800,0 |
40 | Ежемесячные денежные выплаты по старости и ежемесячные денежные выплаты по инвалидности руководителям сельскохозяйственных организации | Закон Пермского края от 05.08.2007 № 81-ПК "О государственной поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций Пермского края" | 8 436,9 | 8 436,9 | 8 436,9 |
41 | Меры поддержки граждан, поступивших на обучение либо обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, заключивших договоры о целевом обучении | Закон Пермского края от 02.03.2015 № 456-ПК "О мерах поддержки граждан, поступивших на обучение либо обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, заключивших договоры о целевом обучении" | 43 759,4 | 53 782,8 | 62 063,8 |
42 | Единовременные выплаты медицинским работникам в соответствии с Законом Пермской области от 3 марта 1995 года № 186-28 | Закон Пермской области от 3 марта 1995 года № 186-28 "О предупреждении распространения туберкулеза в Пермском крае" | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
43 | Предоставление ежемесячного пособия на детей в возрасте от трех до семи лет нуждающимся семьям | Указ Президента РФ от 20.03.2020 № 199 "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей"; Постановление ПК от 17.03.2020 № 121-п "Об установлении расходного обязательства Пермского края на осуществление финансовой поддержки семей с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно"; Указ губернатора ПК от 30.04.2020 № 57 "Об утверждении Порядка назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно" | |||
44 | Субсидии на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | Указ Президента РФ от 07.05.2012 №606"О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации", Постановление ПК от 28.09.2018 № 553-п "Об установлении расходного обязательства Пермского края по финансовой поддержке нуждающихся семей в случае рождения в 2019-2021 годах третьего ребенка или последующих детей на 2019-2023 годы" | |||
Итого: | 8 124 698,9 | 8 170 649,4 | 8 178 830,4 |
Источники данных
- Перечень публичных нормативных обязательств на 2022-2024 годы , .xlsx, 17,05 Кб