- Главная
- Проект бюджета
- Бюджет Пермского края на 2016 – 2018 годы
- Дополнительные документы к проекту бюджета
- Перечень публичных нормативных обязательств
Перечень публичных нормативных обязательств
тыс руб.
№ п/п | Наименование расходов | Наименование НПА | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Персональные ежемесячные денежные выплаты из средств бюджета Пермского края лицам, имеющим заслуги перед Российской Федерацией, Пермской областью, Коми-Пермяцким автономным округом, Пермским краем | Закон Пермского края от 06.03.2007 17-ПК "О персональных ежемесячных денежных выплатах из средств бюджета Пермского края" | 6 741,2 | 6 822,4 | 6 822,4 |
2 | Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям пенсионеров за счет средств бюджета Пермского края | Закон Пермского края от 05.03.2008 № 203-ПК "О ежемесячных денежных выплатах отдельным категориям пенсионеров за счет средств бюджета Пермского края" | 3 075,3 | 3 112,4 | 3 112,4 |
3 | Возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по погребению и социальное пособие на погребение | Указ губернатора Пермского края от 17.03.2006 № 39 "Об утверждении порядка возмещения стоимости гарантированного перечня услуг по погребению и выплаты социального пособия на погребение за счет средств бюджета Пермского края" | 30 973,8 | 30 973,8 | 30 973,8 |
4 | Предоставление ежемесячного пособия на ребенка семьям, имеющим детей | Закон Пермской области от 09.09.1996 № 533-83 "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства" | 450 761,4 | 461 758,9 | 461 758,9 |
5 | Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда | Закон Пермской области от 30.11.2004 № 1830-388 "О социальной поддержке отдельных категорий населения Пермской области" | 1 295 817,6 | 1 311 423,3 | 1 311 423,3 |
6 | Ежемесячные денежные выплаты лицам, проработавшим в тылу в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | Закон Пермской области от 30.11.2004 № 1830-388 "О социальной поддержке отдельных категорий населения Пермской области" | 39 388,0 | 39 862,5 | 39 862,5 |
7 | Ежемесячные денежные выплаты пенсионерам, имеющим большой страховой стаж | Закон Пермской области от 02.10.2000 № 1147-167 "О социальной поддержке пенсионеров, имеющих большой страховой стаж" | 11,6 | 11,8 | 11,8 |
8 | Предоставление ежемесячных денежных выплат многодетным малоимущим семьям | Закон Пермской области от 09.09.1996 № 533-83 "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства" | 151 134,2 | 154 819,4 | 154 819,4 |
9 | Предоставление единовременного социального пособия беременным женщинам и кормящим матерям из малоимущих семей, а также при многоплодном рождении | Закон Пермской области от 09.09.1996 № 533-83 "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства" | 29 601,2 | 30 323,2 | 30 323,2 |
10 | Ежегодные денежные выплаты почетным гражданам Пермского края | Закон Пермского края от 08.12.2013 № 270-ПК "О наградах Пермского края" | 19 643,7 | 19 643,7 | 19 643,7 |
11 | Компенсация расходов по проезду 1 раз в год реабилитированным лицам, возмещение затрат на погребение в случае смерти реабилитированных лиц | Закон Пермской области от 30.11.2004 № 1830-388 "О социальной поддержке отдельных категорий населения Пермской области" | 6 128,9 | 6 128,9 | 6 128,9 |
12 | Ежемесячные денежные выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий | Закон Пермской области от 30.11.2004 № 1830-388 "О социальной поддержке отдельных категорий населения Пермской области" | 80 234,3 | 81 201,0 | 81 201,0 |
13 | Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям лиц, которым присуждена ученая степень доктора наук | Закон Пермского края от 11.11.2009 № 538-ПК "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельной категории лиц, которым присуждена ученая степень доктора наук" | 62 400,0 | 62 400,0 | 62 400,0 |
14 | Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям пенсионеров, которым присуждена ученая степень доктора наук | Закон Пермского края от 05.11.2009 № 524-ПК "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельной категории пенсионеров, которым присуждена ученая степень доктора наук" | 8 280,0 | 8 280,0 | 8 280,0 |
15 | Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям лиц, которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях Пермского края | Закон Пермского края от 23.12.2010 № 729-ПК "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждена ученая степень кандидата наук, доктора наук, работающих в общеобразовательных учреждениях Пермского края" | 18 955,1 | 19 039,1 | 19 039,1 |
16 | Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим государственные должности Пермского края, государственным служащим Пермского края | Закон Пермской области от 15.01.2001 № 1295-197 "О ежемесячной доплате к трудовой пенсии лицам, замещавшим государственные должности государственной гражданской службы Пермской области" | 86 856,3 | 86 856,3 | 86 856,3 |
17 | Премии в области науки | Закон Пермского края от 01.09.2006 № 13-КЗ "О премиях Пермского края в области науки" | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
18 | Денежная премия в связи с присвоением звания "Лауреат премии Пермского края в сфере культуры и искусства" | Закон Пермского края от 12.05.2006 № 7-КЗ "О премиях Пермского края в сфере культуры и искусства" | 1 732,1 | 1 732,1 | 1 732,1 |
19 | Денежная премия в связи с присвоением звания "Лауреат литературной премии Пермского края им. А.Л. Решетова" | Закон Пермского края от 30.10.2007 № 141-ПК "О литературной премии Пермского края имени А.Л. Решетова" | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
20 | Единовременное денежное вознаграждение удостоенным почетного звания "Народный мастер Пермского края" | Закон Пермского края от 30.07.2008 № 283-ПК "О почетном звании "Народный мастер Пермского края" | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
21 | Единовременные денежные пособия гражданам, усыновившим ребенка (детей) из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Закон Пермского края от 29.12.2004 № 1939-419 "О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | 23 000,0 | 23 000,0 | 23 000,0 |
22 | Материальное обеспечение приемных семей, выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей | Закон Пермского края от 29.12.2004 № 1939-419 "О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | 1 991 703,0 | 1 992 865,5 | 1 992 865,5 |
23 | Предоставление постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Закон Пермского края от 29.12.2004 № 1939-419 "О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | 17 826,5 | 17 826,5 | 17 826,5 |
24 | Стипендии ведущим спортсменам Прикамья и их тренерам, а также юным спортсменам Прикамья | Указ губернатора края от 07.12.2012 № 98 «О стипендии губернатора Пермского края ведущим спортсменам Прикамья и их тренерам», от 05.02.2009 № 4 "Об утверждении положения о стипендии губернатора Пермского края "Юные спортсмены Прикамья" | 16 500,0 | 16 500,0 | 16 500,0 |
25 | Денежные призы ведущим спортсменам Прикамья и их тренерам за результаты, показанные на соревнованиях международного уровня | Указ губернатора Пермского края от 15.05.2012 № 30 "О денежных призах губернатора Пермского края ведущим спортсменам Прикамья и их тренерам" | 14 415,2 | 15 584,0 | 15 584,0 |
26 | Стипендии спортсменам - членам сборных команд Пермского края, членам спортивных команд Пермского края по игровым видам спорта | Указ губернатора Пермского края от 19.04.2013 № 39 "О стипендиальном обеспечении спортсменов - членов сборных команд Пермского края, членов спортивных команд Пермского края по игровым видам спорта и их тренеров" | 74 835,0 | 74 835,0 | 74 835,0 |
27 | Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг ветеранам труда | Закон Пермской области от 30.11.2004 № 1830-388 "О социальной поддержке отдельных категорий населения Пермской области" (ветераны труда) | 1 923 934,2 | 1 923 934,2 | 1 923 934,2 |
28 | Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий | Закон Пермской области от 30.11.2004 № 1830-388 "О социальной поддержке отдельных категорий населения Пермской области" (реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий) | 133 740,2 | 133 740,2 | 133 740,2 |
29 | Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг пенсионерам, имеющим большой страховой стаж | Закон Пермской области от 02.10.2000 № 1147-167 "О социальной поддержке пенсионеров, имеющих большой страховой стаж" | 593 422,8 | 593 422,8 | 593 422,8 |
30 | Предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг по Закону Пермской области "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства" | Закон Пермской области от 09.09.1996 № 533-83 "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства" | 197 555,8 | 197 555,8 | 197 555,8 |
31 | Дополнительные стипендии для студентов государственных образовательных организаций высшего образования Пермского края | Закон Пермского края от 29.06.2010 № 641-ПК "О дополнительных стипендиях для студентов государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования" | 136 965,0 | 136 965,0 | 136 965,0 |
32 | Единовременная премия обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края "Гордость Пермского края" | Закон Пермского края от 08.12.2014 № 404-ПК "О награждении знаком отличия Пермского края обучающихся общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций Пермского края" | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
33 | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки кандидатам наук, работающих в образовательных организациях высшего образования Пермского края | Закон Пермского края от 21.12.2011 № 892-ПК "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельной категории лиц, которым присуждена ученая степень кандидата наук, работающих в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования Пермского края" | 9 360,0 | 9 360,0 | 9 360,0 |
34 | Именные стипендии для аспирантов государственных образовательных организаций (и их филиалов) высшего образования Пермского края | Закон Пермского края от 02.03.2012 № 3-ПК "Об именных стипендиях Пермского края для аспирантов государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования и научных организаций, расположенных на территории Пермского края" | 2 125,2 | 2 125,2 | 2 125,2 |
35 | Реализация Закона Пермского края "О мерах социальной поддержки детей защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны" | Закон Пермского края от 12.09.2011 № 806-ПК "О мерах социальной поддержки детей защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны" | 2 485,1 | 2 485,1 | 2 485,1 |
36 | Именные стипендии Пермского края для студентов государственных образовательных организаций (и их филиалов) высшего образования Пермского края | Закон Пермского края от 04.03.2014 № 309-ПК "Об именных стипендиях Пермского края для студентов государственных образовательных организаций высшего образования" | 3 450,0 | 3 450,0 | 3 450,0 |
37 | Выплата компенсации части родительской платы за пристр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования | Закон Пермского края от 27.12.2007 № 172-ПК "О наделении органов местного самоуправления Пермского края государственными полномочиями по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования" | 541 726,0 | 546 150,2 | 548 908,1 |
38 | Предоставление сертификатов на региональный материнский капитал | Закон Пермского края от 29.02.2012 № 5-ПК "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей" | 758 604,3 | 758 474,8 | 908 383,3 |
39 | Награждение Почетной грамотой Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края | Постановление Правительства Пермского края от 22.10.2012 № 1163-П "Об установлении расходного обязательства Пермского края на награждение Почетной грамотой Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края" | 255,0 | 255,0 | 255,0 |
40 | Стипендии ветеранам спорта, достигших высоких спортивных результатов и внесших вклад в развитие физической культуры и спорта Пермского края | Постановления Правительства Пермского края от 01.09.2011 № 632-П "Об утверждении Порядка предоставления стипендий участникам олимпийских, параолимпийских, сурдолимпийских игр, заслуженным тренерам, заслуженным мастерам спорта в рамках долгосрочной целевой программы "Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни в Пермском крае на 2011-2015 годы" | 4 881,6 | 4 881,6 | 4 881,6 |
41 | Единовременные выплаты молодым специалистам при поступлении на работу в сельскохозяйственную организацию | Закон Пермского края от 05.08.2007 № 81-ПК «О государственной поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций Пермского края» | 12 800,0 | 12 800,0 | 12 800,0 |
42 | Ежемесячные денежные выплаты по старости и ежемесячные денежные выплаты по инвалидности руководителям сельскохозяйственных организаций | Закон Пермского края от 05.08.2007 № 81-ПК «О государственной поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций Пермского края» | 10 882,8 | 10 882,8 | 10 882,8 |
43 | Ежегодные денежные выплаты ветеранам труда Пермского края | Закон Пермского края от 20.12.2012 № 146-ПК "О ветеранах труда Пермского края" | 247 273,9 | 247 273,9 | 247 273,9 |
44 | Меры социальной поддержки обучающихся в образовательных организациях высшего образования на условиях целевого приема (денежные выплаты обучающимся по программам специалитета, интернатуры, ординатуры) | "Закон Пермского края от 02.03.2015 № 456-ПК ""О мерах социальной поддержки граждан, обучающихся в образовательных организациях на условиях целевого приема в рамках реализации государственной программы Пермского края ""Развитие здравоохранения"" | 16 618,8 | 21 247,6 | 24 908,4 |
Итого: | 9 032 595,1 | 9 076 604,0 | 9 232 831,2 |
Источники данных
- Перечень публичных нормативных обязательств на 2016-2018 годы , .xls, 67,5 Кб