| 2015 | |
|---|---|
| Развитие туризма | 32,2 |
| 1 Развитие инфраструктуры туристского комплекса Пермского края | 14,1 |
| 1.1 Создание и реализация инвестиционных проектов, основанных на кластерном подходе | 0,0 |
| 1.2 Создание и паспортизация туристских маршрутов Пермского края | 0,3 |
| 1.3 Обустройство и продвижение туристских маршрутов по Пермскому краю | 12,8 |
| 1.4 Создание и реализация проектов по развитию туристской навигации в Пермском крае | 0,9 |
| 1.5 Организация и проведение краевого конкурса по развитию туристской навигации в Пермском крае | 0,0 |
| 2 Продвижение туристических ресурсов Пермского края и создание научной базы для развития туризма | 15,9 |
| 2.1 Продвижение туристических ресурсов Пермского края | 15,3 |
| 2.2 Создание научной базы для развития туризма | 0,6 |
| 3 Внедрение инноваций в сферу туризма Пермского края | 2,2 |
| 3.1 Создание и внедрение инновационных проектов в сфере туризма и гостеприимства | 2,2 |
Развитие туризма
млн руб.