| 2014 | |
|---|---|
| Развитие туризма | 15,3 |
| 1 Развитие инфраструктуры туристского комплекса Пермского края | 7,7 |
| 1.1 Создание и реализация инвестиционных проектов, основанных на кластерном подходе | 7,7 |
| 1.2 Создание и паспортизация туристских маршрутов Пермского края | 0,0 |
| 1.3 Обустройство и продвижение туристских маршрутов по Пермскому краю | 0,0 |
| 1.4 Создание и реализация проектов по развитию туристской навигации в Пермском крае | 0,0 |
| 1.5 Организация и проведение краевого конкурса по развитию туристской навигации в Пермском крае | 0,0 |
| 2 Продвижение туристических ресурсов Пермского края и создание научной базы для развития туризма | 7,6 |
| 2.1 Продвижение туристических ресурсов Пермского края | 7,6 |
| 2.2 Создание научной базы для развития туризма | 0,0 |
| 3 Внедрение инноваций в сферу туризма Пермского края | 0,0 |
| 3.1 Создание и внедрение инновационных проектов в сфере туризма и гостеприимства | 0,0 |
Развитие туризма
млн руб.