| 2015 | |
|---|---|
| Обеспечение взаимодействия общества и власти | 405,5 |
| 1 Реализация государственной национальной политики в Пермском крае | 62,8 |
| 1.1 Развитие национального образования | 1,0 |
| 1.2 Развитие традиционных национальных видов искусства | 10,5 |
| 1.3 Развитие национальных видов спорта | 0,0 |
| 1.4 Поддержка и развитие деятельности национальных общественных объединений | 7,4 |
| 1.5 Развитие национального книгоиздания | 1,7 |
| 1.6 Поддержка и развитие национальных СМИ | 3,8 |
| 1.7 Содействие социальной адаптации этнических мигрантов | 0,9 |
| 1.8 Развитие исследований национальных отношений | 0,7 |
| 1.9 Развитие позитивного межнационального взаимодействия, а также внутриэтнических межрегиональных и международных связей | 1,7 |
| 1.10 Проведение этнокультурных мероприятий в отношении коми-пермяцкого народа | 2,5 |
| 1.11 Поддержка муниципальных программ, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений | 3,0 |
| 1.12 Поддержка муниципальных программ, направленных на содействие этнокультурному многообразию народов, проживающих в Пермском крае | 2,0 |
| 2 Развитие государственно-конфессиональных отношений в Пермском крае | 83,2 |
| 2.1 Развитие позитивных межконфессиональных отношений и поддержка социально значимых конфессиональных проектов | 4,2 |
| 2.2 Возмещение затрат на ремонтные и ремонтно-реставрационные работы культовых зданий и сооружений | 79,0 |
| 3 Развитие политической и правовой культуры населения Пермского края | 2,4 |
| 3.1 Содействие развитию политической и правовой культуры избирателей | 1,3 |
| 3.2 Обеспечение условий для реализации деятельности по развитию политической и правовой культуры | 1,0 |
| 4 Мониторинг общественного мнения | 19,5 |
| 4.1 Краевой социологический мониторинг | 16,5 |
| 4.2 Экспертно-аналитические работы | 3,0 |
| 5 Развитие информационного партнерства исполнительных органов государственной власти Пермского края со средствами массовой информации | 90,9 |
| 5.1 Обеспечение информационного партнерства | 90,0 |
| 5.2 Обеспечение равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Пермского края, при освещении их деятельности телеканалом и радиоканалом Пермского края | 0,9 |
| 6 Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | 40,4 |
| 6.1 Оказание материальной и финансовой поддержки СО НКО | 37,5 |
| 6.2 Содействие формированию информационного пространства, способствующего развитию гражданских инициатив, в том числе информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | 2,4 |
| 6.3 Информационная поддержка, а также поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников социально ориентированных некоммерческих организаций, органов государственной власти, местного самоуправления и организаций | 0,5 |
| 6.4 Предоставление грантов СО НКО на реализацию социальных проектов по итогам конкурсов социальных и гражданских инициатив за счет средств федерального бюджета | 0,0 |
| 7 Патриотическое воспитание жителей Пермского края | 106,5 |
| 7.1 Меры по совершенствованию материально-технической базы учреждений и организаций, занимающихся патриотическим воспитанием | 1,1 |
| 7.2 Меры по повышению профессионализма организаторов и специалистов патриотического воспитания | 0,8 |
| 7.3 Меры по организационно-методической поддержке мероприятий и координации действий органов государственной власти, общественных организаций, учреждений системы образования и культуры, иных субъектов патриотического воспитания в сфере патриотического воспитания | 1,9 |
| 7.4 Научно-исследовательская деятельность и информирование населения об исторических событиях, воспитание патриотических чувств к малой Родине | 1,5 |
| 7.5 Меры по взаимодействию со средствами массовой информации, печати, кинематографа в сфере патриотического воспитания жителей Пермского края | 1,7 |
| 7.6 Подготовка жителей Пермского края к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Родины | 4,6 |
| 7.7 Мероприятия, направленные на формирование патриотизма у жителей Пермского края | 88,5 |
| 7.8 Организация и проведение торжественных мероприятий ко Дню рождения Пермского края | 6,4 |
Обеспечение взаимодействия общества и власти
млн руб.