| 2014 | |
|---|---|
| Обеспечение взаимодействия общества и власти | 365,8 |
| 1 Реализация государственной национальной политики в Пермском крае | 68,8 |
| 1.1 Развитие национального образования | 8,9 |
| 1.2 Развитие традиционных национальных видов искусства | 14,8 |
| 1.3 Развитие национальных видов спорта | 3,0 |
| 1.4 Поддержка и развитие деятельности национальных общественных объединений | 21,4 |
| 1.5 Развитие национального книгоиздания | 5,1 |
| 1.6 Поддержка и развитие национальных СМИ | 7,0 |
| 1.7 Содействие социальной адаптации этнических мигрантов | 1,6 |
| 1.8 Развитие исследований национальных отношений | 0,7 |
| 1.9 Развитие позитивного межнационального взаимодействия, а также внутриэтнических межрегиональных и международных связей | 3,8 |
| 1.10 Проведение этнокультурных мероприятий в отношении коми-пермяцкого народа | 2,5 |
| 1.11 Поддержка муниципальных программ, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений | 0,0 |
| 1.12 Поддержка муниципальных программ, направленных на содействие этнокультурному многообразию народов, проживающих в Пермском крае | 0,0 |
| 2 Развитие государственно-конфессиональных отношений в Пермском крае | 74,2 |
| 2.1 Развитие позитивных межконфессиональных отношений и поддержка социально значимых конфессиональных проектов | 4,2 |
| 2.2 Возмещение затрат на ремонтные и ремонтно-реставрационные работы культовых зданий и сооружений | 70,0 |
| 3 Развитие политической и правовой культуры населения Пермского края | 2,9 |
| 3.1 Содействие развитию политической и правовой культуры избирателей | 1,6 |
| 3.2 Обеспечение условий для реализации деятельности по развитию политической и правовой культуры | 1,3 |
| 4 Мониторинг общественного мнения | 27,2 |
| 4.1 Краевой социологический мониторинг | 22,9 |
| 4.2 Экспертно-аналитические работы | 4,3 |
| 5 Развитие информационного партнерства исполнительных органов государственной власти Пермского края со средствами массовой информации | 90,8 |
| 5.1 Обеспечение информационного партнерства | 89,9 |
| 5.2 Обеспечение равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Пермского края, при освещении их деятельности телеканалом и радиоканалом Пермского края | 0,9 |
| 6 Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | 67,8 |
| 6.1 Оказание материальной и финансовой поддержки СО НКО | 41,5 |
| 6.2 Содействие формированию информационного пространства, способствующего развитию гражданских инициатив, в том числе информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | 6,1 |
| 6.3 Информационная поддержка, а также поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников социально ориентированных некоммерческих организаций, органов государственной власти, местного самоуправления и организаций | 1,1 |
| 6.4 Предоставление грантов СО НКО на реализацию социальных проектов по итогам конкурсов социальных и гражданских инициатив за счет средств федерального бюджета | 19,6 |
| 7 Патриотическое воспитание жителей Пермского края | 34,0 |
| 7.1 Меры по совершенствованию материально-технической базы учреждений и организаций, занимающихся патриотическим воспитанием | 1,5 |
| 7.2 Меры по повышению профессионализма организаторов и специалистов патриотического воспитания | 1,2 |
| 7.3 Меры по организационно-методической поддержке мероприятий и координации действий органов государственной власти, общественных организаций, учреждений системы образования и культуры, иных субъектов патриотического воспитания в сфере патриотического воспитания | 3,5 |
| 7.4 Научно-исследовательская деятельность и информирование населения об исторических событиях, воспитание патриотических чувств к малой Родине | 3,2 |
| 7.5 Меры по взаимодействию со средствами массовой информации, печати, кинематографа в сфере патриотического воспитания жителей Пермского края | 3,5 |
| 7.6 Подготовка жителей Пермского края к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Родины | 5,3 |
| 7.7 Мероприятия, направленные на формирование патриотизма у жителей Пермского края | 12,1 |
| 7.8 Организация и проведение торжественных мероприятий ко Дню рождения Пермского края | 3,8 |
Обеспечение взаимодействия общества и власти
млн руб.