| 2014 | |
|---|---|
| Развитие информационного общества | 498,3 |
| 1 Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры | 156,3 |
| 1.1 Сопровождение и развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, в том числе для оказания универсальных услуг связи | 126,5 |
| 1.2 Перевод государственных и типовых муниципальных услуг в электронный вид, развитие региональной системы межведомственного электронного взаимодействия, методологическая поддержка и популяризация электронного правительства, развитие автоматизированной информационной системы многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг | 24,0 |
| 1.3 Ведомственная целевая программа "Развитие информационного общества в Пермском крае на 2013-2014 годы | 5,8 |
| 2 Электронное правительство | 13,0 |
| 2.1 Перевод государственных и типовых муниципальных услуг в электронный вид, развитие и поддержка региональной системы межведомственного электронного взаимодействия, автоматизированной информационной системы многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и иных информационных систем, методологическая поддержка и популяризация электронного правительства | 0,0 |
| 2.2 Поддержка, развитие и доработка портала "Открытый регион. Пермский край", интеграция с порталом информационно-телекоммуникационных ресурсов Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", решающих задачу повышения открытости органов власти Пермского края, разработка информационных продуктов, сервисов и приложений | 13,0 |
| 2.3 Реализация проектов (мероприятий), направленных на становление информационного общества | 0,0 |
| 3 Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Пермском крае, организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" | 312,0 |
| 3.1 Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | 0,0 |
| 3.2 Организация централизованного предоставления государственных услуг на территории Пермского края по принципу "одного окна", сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Пермском крае | 279,0 |
| 3.3 Развитие и внедрение автоматизированной информационной системы в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Пермского края | 33,0 |
| 4 Обеспечение реализации государственной программы Пермского края "Развитие информационного общества | 16,2 |
| 5 Развитие системы подготовки специалистов отрасли информационно-телекоммуникационных технологий в Пермском крае | 0,5 |
| 6 Обеспечение информационной безопасности детей в Пермском крае | 0,1 |
| 7 Формирование и развитие инновационного высокотехнологичного кластера отрасли информационно-телекоммуникационных технологий в Пермском крае | 0,4 |
Развитие информационного общества
млн руб.