| 2015 | |
|---|---|
| Региональная политика и развитие территорий | 18 791,2 |
| 1 Развитие и поддержка местного самоуправления | 35,0 |
| 1.1 Оптимизация территориальной организации местного самоуправления | 0,3 |
| 1.2 Формирование эффективной кадровой муниципальной политики | 12,8 |
| 1.3 Повышение эффективности деятельности муниципальных образований Пермского края | 15,4 |
| 1.4 Проведение выездных заседаний Совета глав муниципальных районов и городских округов при губернаторе Пермского края | 0,5 |
| 1.5 Развитие общественного самоуправления | 0,0 |
| 1.6 Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов (развитие электронной системы "Оценка качества муниципальных услуг в Пермском крае" для внедрения оценки населением эффективности деятельности органов местного самоуправления) | 0,0 |
| 1.7 Исследования и работы в сфере государственного управления (разработка методического обеспечения для внедрения программно-целевых методов в деятельность органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края) | 0,0 |
| 1.8 Исследования и работы в сфере государственного управления (разработка и внедрение Методики расчета нормативов на формирование расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и (или) содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края вместе с порядком мониторинга их соблюдения) | 0,0 |
| 1.9 Исследования и работы в сфере государственного управления (Разработка методического обеспечения для подготовки комплекта документов стратегического планирования социально-экономического развития муниципальных образований Пермского края) | 6,0 |
| 2 Оказание государственной поддержки органам местного самоуправления при реализации муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований | 1 928,6 |
| 2.1 Предоставление субсидий органам местного самоуправления на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований на условиях софинансирования | 1 928,6 |
| 3 Социально-экономическое развитие Коми-Пермяцкого округа | 115,4 |
| 3.1 Разработка и реализация мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности Коми-Пермяцкого округа Пермского края | 0,0 |
| 3.2 Подготовка коми-пермяцкого актерского курса-студии | 0,4 |
| 3.3 Строительство телекоммуникационных сетей в Коми-Пермяцком округе | 115,0 |
| 4 Обеспечение реализации государственной программы | 95,2 |
| 4.1 Обеспечение выполнения функций государственными органами | 67,4 |
| 4.2 Оказание финансовой поддержки бывшим работникам государственных органов | 0,1 |
| 4.3 Содержание и выполнение функций по ликвидации ГКУ ПК "Дирекция строящихся газопроводов "Коми-Пермстройгаз" | 0,6 |
| 4.4 Текущее содержание и техническая эксплуатация газопровода-отвода "Очер - Кудымкар - Купрос" и ГРС г. Кудымкара и с. Купрос, ВЛ-10 кВ, ЦРЛ | 27,1 |
| 4.5 Техническая инвентаризация, подготовка технического плана для регистрации права собственности объектов незавершенного строительства, находящихся на балансе Министерства по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края | 0,0 |
| 5 Развитие территории Кизеловского угольного бассейна Пермского края | 48,9 |
| 5.1 Компактное проживание жителей бывших шахтерских городов и поселков Пермского края | 10,8 |
| 5.2 Прогнозирование перспектив развития территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края | 0,0 |
| 6 Переселение жителей из труднодоступных и отдаленных населенных пунктов Пермского края, в том числе из поселков учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности уголовно-исполнительной системы | 0,0 |
| 6.1 Строительство (приобретение) жилых помещений с целью переселения жителей из труднодоступных и отдаленных населенных пунктов Пермского края, в том числе из поселков учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности уголовно-исполнительной системы | 0,0 |
| 7 Комплексный инвестиционный план модернизации г. Чусового Пермского края | 16 646,8 |
| 7.1 Развитие инженерной инфраструктуры промышленной площадки "Лямино" для реализации инвестиционных проектов | 39,9 |
| 7.2 Диверсификация экономики | 16 607,0 |
| 8 Развитие общественного самоуправления | 36,2 |
| 8.1 Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на решение вопросов местного значения с участием средств самообложения граждан | 16,1 |
| 8.2 Предоставление субсидии на софинансирование мероприятий по реализации социально значимых проектов ТОС | 14,5 |
| 8.3 Создание условий для развития ТОС и активизации института самообложения граждан | 1,5 |
| 8.4 Организация и проведение конкурса "Лучшее территориального общественное самоуправление года" | 0,5 |
| 8.5 Организация и проведение конкурса "Лучшая местная администрация по работе с территориальным общественным самоуправлением | 0,5 |
| 8.6 Предоставление субсидий муниципальным образованиям на решение вопросов местного значения с участием средств самообложения граждан | 3,2 |
Региональная политика и развитие территорий
млн руб.