| 2015 | |
|---|---|
| Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского края | 80,1 |
| 1 Эффективное управление земельными ресурсами Пермского края | 2,6 |
| 1.1 Актуализация государственного кадастра недвижимости | 0,3 |
| 1.2 Подготовка земельных участков, полномочия Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми переданы органам государственной власти Пермского края, к реализации | 1,8 |
| 1.3 Подготовка земельных участков, находящихся в собственности Пермского края, к вовлечению в оборот | 0,6 |
| 2 Эффективное управление государственным имуществом Пермского края | 28,0 |
| 2.1 Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов | 1,6 |
| 2.2 Оптимизация состава государственного имущества Пермского края | 26,4 |
| 3 Обеспечение реализации государственной программы | 49,5 |
| 3.1 Обеспечение выполнения функций государственными органами | 49,5 |
Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского края
млн руб.