| 2014 | |
|---|---|
| Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского края | 163,2 |
| 1 Эффективное управление земельными ресурсами Пермского края | 86,0 |
| 1.1 Актуализация государственного кадастра недвижимости | 83,3 |
| 1.2 Подготовка земельных участков, полномочия Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми переданы органам государственной власти Пермского края, к реализации | 2,2 |
| 1.3 Подготовка земельных участков, находящихся в собственности Пермского края, к вовлечению в оборот | 0,5 |
| 2 Эффективное управление государственным имуществом Пермского края | 31,3 |
| 2.1 Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов | 5,6 |
| 2.2 Оптимизация состава государственного имущества Пермского края | 25,7 |
| 3 Обеспечение реализации государственной программы | 45,9 |
| 3.1 Обеспечение выполнения функций государственными органами | 45,9 |
Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского края
млн руб.