| 2016 | |
|---|---|
| Воспроизводство и использование природных ресурсов | 3 090,1 |
| 1 Развитие и использование минерально-сырьевой базы Пермского края | 1 651,5 |
| 1.1 Геологическое изучение недр | 1 649,8 |
| 1.2 Лицензирование участков недр местного значения | 1,7 |
| 2 Использование водных ресурсов | 62,3 |
| 2.1 Реализация мероприятий в области водных отношений | 62,3 |
| 3 Развитие водохозяйственного комплекса Пермского края | 121,2 |
| 3.1 Предупреждение негативного воздействия поверхностных вод и аварий на гидротехнических сооружениях | 119,2 |
| 3.2 Научная и информационная поддержка развития водохозяйственного комплекса | 2,0 |
| 4 Охрана окружающей среды | 17,6 |
| 4.1 Совершенствование системы управления в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности | 8,1 |
| 4.2 Сохранение и восстановление естественных экологических систем | 7,5 |
| 4.3 Организация и развитие системы экологического образования и формирования экологической культуры | 2,0 |
| 5 Сохранение и воспроизводство объектов животного мира | 112,9 |
| 5.1 Обеспечение сохранения и воспроизводства охотничьих ресурсов на территории государственных природных биологических охотничьих заказников Пермского края | 14,7 |
| 5.2 Охрана и использование объектов животного мира, а также водных биологических ресурсов | 98,2 |
| 6 Развитие лесного хозяйства Пермского края | 967,8 |
| 6.1 Охрана, защита и воспроизводство лесов | 593,7 |
| 6.2 Лесоустройство лесничеств, планирование в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов | 29,2 |
| 6.3 Отвод лесосек для заготовки гражданами древесины для собственных нужд | 24,3 |
| 6.4 Содержание недвижимого имущества казенных учреждений (лесничеств) и уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации | 15,4 |
| 6.5 Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов | 301,6 |
| 6.6 Осуществление государственной функции по изменению границ лесопарковых зон | 3,5 |
| 7 Обеспечение реализации государственной программы | 156,8 |
| 7.1 Обеспечение деятельности государственных органов | 152,9 |
| 7.2 Информационно-аналитическая система лицензирования и контроля недропользования в Пермском крае | 2,1 |
| 7.3 Мероприятия по развитию и поддержке интегрированного банка природоохранных данных Пермского края | 1,0 |
| 7.4 Мероприятия по ведению регионального кадастра отходов производства и потребления Пермского края | 0,6 |
| 7.5 Мероприятия по ведению геоинформационной системы "Гидротехнические сооружения Пермского края" | 0,2 |
| 7.6 Мероприятия по управлению лесным фондом | 0,0 |
Воспроизводство и использование природных ресурсов
млн руб.