| 2015 | |
|---|---|
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края | 3 996,4 |
| 1 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем и объектов электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов | 3 502,5 |
| 1.1 Организационно-правовое и информационное обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 12,5 |
| 1.2 Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности в теплоснабжении, электроснабжении, газоснабжении, водоснабжении | 319,5 |
| 1.3 Повышение энергоэффективности систем теплоснабжения многоквартирных домов | 3 170,5 |
| 2 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в государственных (муниципальных) учреждениях, в жилищном фонде, на транспорте и в промышленности | 452,0 |
| 2.1 Ремонт систем тепло-, водо-, электроснабжения и установка оборудования с целью повышения энергоэффективности в краевых государственных учреждениях | 102,0 |
| 2.2 Содействие оснащению жилых зданий, присоединенных к системам централизованного энергоснабжения, подомовыми коммерческими приборами учета | 0,0 |
| 2.3 Организация и проведение энергетического обследования (аудита) многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Пермского края, формирование и реализация комплекса мероприятий по энергосбережению в МКД | 150,0 |
| 2.4 Модернизация и реконструкция сетей теплоснабжения многоквартирных жилых домов с переходом на горизонтальную разводку и установкой ИТП | 200,0 |
| 3 Обеспечение реализации государственной программы | 41,6 |
| 3.1 Обеспечение выполнения функций государственными органами | 35,1 |
| 3.2 Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов | 6,6 |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края
млн руб.