| 2016 | |
|---|---|
| Развитие транспортной системы | 11 929,8 |
| 1 Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог в Пермском крае | 9 347,8 |
| 1.1 Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Пермского края | 4 494,5 |
| 1.2 Строительство (реконструкция) и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения Пермского края | 3 072,0 |
| 1.3 Реализация мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)" | 0,0 |
| 1.4 Иные межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджеты муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств федерального бюджета | 0,0 |
| 1.5 Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" | 436,3 |
| 1.6 Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации за счет средств федерального бюджета | 217,0 |
| 1.7 Реализация мероприятий, направленных на финансовое обеспечение региональных программ в сфере дорожного хозяйства за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 106,9 |
| 1.8 Реализация мероприятий по решению неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и местного значения | 500,0 |
| 1.9 Бюджетные инвестиции, субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности на строительство объектов автодорожной отрасли регионального значения | 1 021,1 |
| 2 Развитие транспортного комплекса Пермского края: Внутренний водный транспорт | 14,7 |
| 2.1 Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом пригородного сообщения | 14,7 |
| 3 Развитие транспортного комплекса Пермского края: Пригородный железнодорожный транспорт | 268,0 |
| 3.1 Оказание услуг по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом пригородного сообщения | 268,0 |
| 3.2 Строительство нового транспортно-пересадочного узла Пермь II | 0,0 |
| 4 Развитие транспортного комплекса Пермского края: Автомобильный транспорт | 0,6 |
| 4.1 Регулирование тарифов на перевозки пассажиров и багажа общественным транспортом | 0,6 |
| 5 Развитие транспортного комплекса Пермского края: Воздушный транспорт | 1 908,4 |
| 5.1 Оказание услуг по перевозке пассажиров воздушным транспортом | 54,9 |
| 5.2 Строительство нового пассажирского терминала международного аэропорта "Пермь" | 1 853,5 |
| 6 Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения в Пермском крае | 46,7 |
| 6.1 Обеспечение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов | 46,7 |
| 7 Обеспечение реализации государственной программы | 214,7 |
| 7.1 Обеспечение деятельности государственных органов | 46,1 |
| 7.2 Приобретение бланков разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортных средств | 0,4 |
| 7.3 Обеспечение функций заказчика-застройщика | 85,7 |
| 7.4 Обеспечение исполнения судебных решений, денежных взысканий | 82,5 |
| 8 Развитие рынка газомоторного топлива в Пермском крае | 129,1 |
| 8.1 Приобретение автобусов, работающих на газомоторном топливе | 0,0 |
| 9 Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры "Безопасные и качественные дороги Пермской городской агломерации" | 0,0 |
| 9.1 Реализация мероприятий, направленных на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" | 0,0 |
Развитие транспортной системы
млн руб.