| 2016 | |
|---|---|
| Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае | 18 221,2 |
| 1 Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения и подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | 7 278,2 |
| 1.1 Поддержка доходов сельхозтоваропроизводителей и развитие приоритетных подотраслей растениеводства, переработки и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства. Развитие мелиорации и вовлечение неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот | 6 986,9 |
| 1.2 Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства, переработки ее продукции, стимулирования сбыта, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства и управление рисками в подотраслях растениеводства | 291,3 |
| 2 Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | 9 264,2 |
| 2.1 Развитие приоритетных подотраслей животноводства, переработки и логистического обеспечения рынков продукции животноводства | 8 664,1 |
| 2.2 Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, стимулирования сбыта, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства и управление рисками в подотраслях животноводства | 600,2 |
| 3 Поддержка малых форм хозяйствования | 604,6 |
| 3.1 Поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельскохозяйственным производством, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских обществ, малых сельскохозяйственных организаций | 552,6 |
| 3.2 Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования | 52,0 |
| 4 Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие | 282,0 |
| 4.1 Обновление парка сельскохозяйственной техники и оборудования | 282,0 |
| 5 Развитие кадрового потенциала, информационное и организационное сопровождение развития отрасли | 42,0 |
| 5.1 Развитие кадрового потенциала, информационное и организационное сопровождение деятельности сельхозтоваропроизводителей | 29,2 |
| 5.2 Поддержка молодых специалистов, трудоустроившихся в сельскохозяйственные организации | 12,8 |
| 6 Обеспечение ветеринарного благополучия на территории Пермского края | 365,7 |
| 6.1 Проведение противоэпизоотических мероприятий | 360,7 |
| 6.2 Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в части ответственного обращения с безнадзорными животными на территории Пермского края | 5,0 |
| 7 Устойчивое развитие сельских территорий | 278,1 |
| 7.1 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | 278,1 |
| 8 Обеспечение реализации государственной программы | 106,4 |
| 8.1 Обеспечение деятельности государственных органов | 103,4 |
| 8.2 Проведение мероприятий по сопровождению и развитию информационно-аналитической системы агропромышленного комплекса Пермского края | 3,0 |
Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае
млн руб.