| 2015 | |
|---|---|
| Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае | 15 491,4 |
| 1 Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения и подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | 6 689,8 |
| 1.1 Поддержка доходов сельхозтоваропроизводителей и развитие приоритетных подотраслей растениеводства, переработки и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства. Развитие мелиорации и вовлечение неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот | 6 323,9 |
| 1.2 Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства, переработки ее продукции, стимулирования сбыта, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства и управление рисками в подотраслях растениеводства | 365,8 |
| 2 Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | 7 164,8 |
| 2.1 Развитие приоритетных подотраслей животноводства, переработки и логистического обеспечения рынков продукции животноводства | 6 086,7 |
| 2.2 Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, стимулирования сбыта, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства и управление рисками в подотраслях животноводства | 1 078,1 |
| 3 Поддержка малых форм хозяйствования | 650,2 |
| 3.1 Поддержка проектной деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельскохозяйственным производством, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских обществ, малых сельскохозяйственных организаций | 125,0 |
| 3.2 Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования | 147,6 |
| 3.3 Развитие семейных животноводческих ферм, поддержка начинающих фермеров, поддержка иных мероприятий по развитию малых форм хозяйствования, реализуемых в рамках софинансирования муниципальных программ | 377,6 |
| 4 Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие | 229,0 |
| 4.1 Обновление парка сельскохозяйственной техники и оборудования | 229,0 |
| 4.2 Реализация перспективных инновационных проектов в агропромышленном комплексе и развитие биотехнологий | 0,0 |
| 5 Развитие кадрового потенциала, информационное и организационное сопровождение развития отрасли | 40,1 |
| 5.1 Развитие кадрового потенциала, информационное и организационное сопровождение деятельности сельхозтоваропроизводителей | 27,3 |
| 5.2 Поддержка молодых специалистов, трудоустроившихся в сельскохозяйственные организации | 12,8 |
| 6 Обеспечение ветеринарного благополучия на территории Пермского края | 371,7 |
| 6.1 Проведение противоэпизоотических мероприятий | 371,7 |
| 7 Устойчивое развитие сельских территорий | 271,7 |
| 7.1 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | 149,0 |
| 7.2 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности | 120,2 |
| 7.3 Поддержка комплексной компактной застройки сельских поселений | 0,0 |
| 7.4 Грантовая поддержка местных инициатив сельских сообществ по улучшению условий жизнедеятельности | 2,5 |
| 8 Обеспечение реализации государственной программы | 74,0 |
| 8.1 Обеспечение выполнения функций государственными органами | 50,2 |
| 8.2 Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства | 20,8 |
| 8.3 Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов | 3,0 |
Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае
млн руб.