| 2016 | |
|---|---|
| Экономическое развитие и инновационная экономика | 1 916,6 |
| 1 Инновационная экономика | 11,4 |
| 1.1 Стимулирование и поддержка инновационной активности субъектов экономической, научной и научно-технической деятельности Пермского края, а также стимулирование и поддержка создания новых инновационных предприятий | 11,4 |
| 2 Привлечение инвестиций и формирование благоприятной инвестиционной среды | 0,6 |
| 2.1 Формирование и продвижение имиджа Пермского края как территории, благоприятной для инвестирования | 0,4 |
| 2.2 Содействие увеличению объема и оптимизации структуры инвестиций в экономику Пермского края | 0,2 |
| 3 Развитие промышленности Пермского края и повышение ее конкурентоспособности | 100,9 |
| 3.1 Реализация промышленной политики Пермского края | 100,9 |
| 4 Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае | 1 668,8 |
| 4.1 Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства | 1 606,9 |
| 4.2 Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства | 61,9 |
| 5 Развитие внутреннего потребительского рынка | 0,7 |
| 5.1 Создание условий для повышения качества и конкурентоспособности товаров и услуг на потребительском рынке Пермского края | 0,7 |
| 6 Обеспечение реализации государственной программы | 80,8 |
| 6.1 Обеспечение деятельности государственных органов | 77,4 |
| 6.2 Проведение мероприятий по сопровождению и развитию ИАС | 2,3 |
| 6.3 Присвоение Пермскому краю кредитного рейтинга | 1,1 |
| 7 Развитие инновационного территориального кластера ракетного двигателестроения "Технополис "Новый Звездный" | 46,7 |
| 7.1 Обеспечение деятельности специализированной организации, осуществляющей методическое, организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение развития инновационного территориального кластера | 22,3 |
| 7.2 Взаимодействие с институтами инновационного развития с целью продвижения инновационных проектов | 5,0 |
| 7.3 Развитие объектов инновационной инфраструктуры | 18,2 |
| 7.4 Мероприятия, обеспечивающие развитие образовательной инфраструктуры с целью повышения качества общего образования | 1,2 |
| 8 Развитие инновационного территориального кластера волоконно-оптических технологий "Фотоника" | 6,6 |
| 8.1 Организация и проведение информационных мероприятий, направленных на продвижение и развитие инновационного территориального кластера волоконно-оптических технологий "Фотоника" | 2,0 |
| 8.2 Развитие объектов образовательной инфраструктуры | 4,7 |
Экономическое развитие и инновационная экономика
млн руб.