| 2016 | |
|---|---|
| Культура Пермского края | 3 053,6 |
| 1 Развитие искусства и культуры Пермского края | 1 724,1 |
| 1.1 Сохранение и развитие профессионального искусства | 1 103,3 |
| 1.2 Сохранение и развитие кинематографии | 23,1 |
| 1.3 Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов Пермского края | 68,4 |
| 1.4 Поддержка творческих инициатив населения, а также выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов | 47,9 |
| 1.5 Организация и проведение значимых мероприятий в сфере искусства и культуры | 138,0 |
| 1.6 Сохранение и развитие библиотечного дела | 107,5 |
| 1.7 Сохранение, пополнение, популяризация музейного фонда и развитие музеев | 233,4 |
| 1.8 Оказание мер государственной поддержки работникам культуры и искусства | 2,4 |
| 1.9 Прочие вопросы в области культуры | 0,0 |
| 2 Развитие системы художественного образования Пермского края | 3,9 |
| 2.1 Поддержка развития системы художественного образования | 3,9 |
| 3 Молодежная политика | 63,6 |
| 3.1 Развитие молодежной политики | 63,5 |
| 3.2 Оказание мер государственной поддержки работникам молодежной политики | 0,1 |
| 4 Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Пермского края | 65,8 |
| 4.1 Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) | 65,8 |
| 5 Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние учреждений культуры и образовательных организаций в сфере культуры Пермского края | 1 064,9 |
| 5.1 Приведение в нормативное состояние учреждений культуры и образовательных организаций в сфере культуры | 74,5 |
| 5.2 Развитие инфраструктуры в сфере культуры Пермского края | 990,4 |
| 6 Развитие архивного дела | 82,7 |
| 6.1 Мероприятия по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов архивного фонда Пермского края | 82,7 |
| 7 Обеспечение реализации Государственной программы | 48,8 |
| 7.1 Обеспечение деятельности государственных органов | 43,7 |
| 7.2 Техническая поддержка, развитие системы администрирования и наполнение информацией интернет-портала "Объединенный банк данных "Поколения Пермского края | 0,4 |
| 7.3 Формирование информационной среды в сфере культуры и искусства | 4,6 |
Культура Пермского края
млн руб.