| 2015 | |
|---|---|
| Культура Пермского края | 2 714,7 |
| 1 Развитие искусства и культуры Пермского края | 1 576,6 |
| 1.1 Сохранение и развитие профессионального искусства | 944,4 |
| 1.2 Сохранение и развитие кинематографии | 18,9 |
| 1.3 Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов Пермского края | 68,6 |
| 1.4 Поддержка творческих инициатив населения, а также выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов | 52,0 |
| 1.5 Организация и проведение значимых мероприятий в сфере искусства и культуры | 122,2 |
| 1.6 Сохранение и развитие библиотечного дела | 111,4 |
| 1.7 Сохранение, пополнение, популяризация музейного фонда и развитие музеев | 236,9 |
| 1.8 Предоставление грантов муниципальным театрам Пермского края | 14,4 |
| 1.9 Денежная премия в связи с присвоением звания "Лауреат премии Пермского края в сфере культуры и искусства | 1,7 |
| 1.10 Единовременное денежное вознаграждение удостоенным почетного звания "Народный мастер Пермского края" | 0,5 |
| 1.11 Денежная премия в связи с присвоением звания "Лауреат литературной премии Пермского края имени А.Л.Решетова" | 0,1 |
| 1.12 Награждение Почетной грамотой Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края | 0,1 |
| 1.13 Этно-ландшафтный фестиваль "Зов Пармы" | 3,1 |
| 1.14 Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012-2018 годы)" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" | 2,3 |
| 2 Развитие системы художественного образования Пермского края | 8,1 |
| 2.1 Развитие системы художественного образования | 4,1 |
| 2.2 Приобретение музыкальных инструментов и оборудования для муниципальных образовательных учреждений (организаций) дополнительного образования детей сферы искусства и культуры Пермского края | 0,0 |
| 2.3 Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в профессиональных образовательных организациях Пермского края | 0,0 |
| 2.4 Стипендиальное обеспечение и дополнительные формы материальной поддержки обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях | 0,0 |
| 2.5 Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012-2018 годы)" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" | 3,1 |
| 3 Молодежная политика Пермского края | 69,4 |
| 3.1 Развитие молодежной политики в Пермском крае | 69,3 |
| 3.2 Награждение Почетной грамотой Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края | 0,1 |
| 4 Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Пермского края | 71,4 |
| 4.1 Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Пермского края | 71,4 |
| 4.2 Реставрация объектов культурного наследия, находящихся в федеральной собственности | 0,0 |
| 5 Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние учреждений культуры и образовательных организаций в сфере культуры Пермского края | 847,0 |
| 5.1 Приведение в нормативное состояние учреждений культуры и учреждений образования в сфере культуры | 27,3 |
| 5.2 Модернизация материально-технической базы и информатизация общедоступных библиотек муниципальных образований Пермского края | 0,0 |
| 5.3 Бюджетные инвестиции на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения | 784,4 |
| 5.4 Содержание объектов недвижимости для размещения объекта "Здание Пермской государственной художественной галереи" | 1,2 |
| 5.5 Оценка рыночной стоимости объектов недвижимости для размещения объекта "Здание Пермской государственной художественной галереи" | 0,0 |
| 5.6 Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины | 33,1 |
| 6 Развитие архивного дела | 92,1 |
| 6.1 Предоставление государственных услуг и выполнение мероприятий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов архивного фонда Пермского края | 75,9 |
| 6.2 Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов государственной части документов архивного фонда Пермского края | 16,2 |
| 7 Создание условий для реализации государственной программы | 50,1 |
| 7.1 Обеспечение выполнения функций государственными органами | 43,7 |
| 7.2 Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов | 0,6 |
| 7.3 Формирование информационной среды в сфере культуры, искусства и молодежной политики | 5,0 |
| 7.4 Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения | 0,8 |
Культура Пермского края
млн руб.