| 2015 | |
|---|---|
| Семья и дети Пермского края | 13 020,0 |
| 1 Государственная социальная поддержка семей и детей | 7 834,0 |
| 1.1 Предоставление ежемесячного пособия на ребенка семьям, имеющим детей | 389,5 |
| 1.2 Предоставление сертификатов на региональный материнский капитал | 500,3 |
| 1.3 Предоставление единовременного социального пособия на детей в возрасте от двух до трех лет из малоимущих семей | 1,0 |
| 1.4 Предоставление единовременного социального пособия беременным женщинам и кормящим матерям из малоимущих семей, а также при многоплодном рождении | 26,2 |
| 1.5 Предоставление ежемесячной денежной выплаты в размере величины прожиточного минимума, установленной в Пермском крае для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей, до достижения ребенком возраста трех лет | 1 191,1 |
| 1.6 Предоставление ежемесячных денежных выплат многодетным малоимущим семьям | 144,5 |
| 1.7 Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования | 431,4 |
| 1.8 Выплата компенсации части родительской платы за обучение детей из малоимущих многодетных семей в государственных (муниципальных) учреждениях (организациях) - музыкальных школах, художественных школах, школах искусств и спортивных школах | 0,6 |
| 1.9 Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей | 290,5 |
| 1.10 Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей | 448,7 |
| 1.11 Предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг по Закону Пермской области "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства" | 176,3 |
| 1.12 Предоставление денежной компенсации на возмещение затрат, произведенных молодыми семьями и многодетными семьями на заготовку, на транспортировку и распиловку древесины, приобретенной по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан, либо приобретение пиломатериалов или дополнительного объема древесины | 0,0 |
| 1.13 Обеспечение жильем молодых семей | 2 969,5 |
| 1.14 Государственные пособия лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физических лиц) | 1 231,5 |
| 1.15 Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 32,8 |
| 2 Поддержка материнства и детства. Формирование среды, дружественной к семье и детям | 268,5 |
| 2.1 Проведение краевого семейного форума, организация и проведение мероприятий с семьями и детьми | 4,8 |
| 2.2 Награждение почетным знаком Пермского края "За достойное воспитание детей" | 1,6 |
| 2.3 Поддержка семейных инициатив и общественно значимых проектов в сфере семейной политики | 3,7 |
| 2.4 Создание и поддержка краевого ресурсного центра по работе с семьями | 1,3 |
| 2.5 Выявление, сопровождение и реабилитация семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обучение кандидатов в замещающие родители, постинтернатные воспитатели | 150,4 |
| 2.6 Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация их деятельности | 106,8 |
| 3 Здравоохранение, дружественное к детям, и формирование здорового образа жизни семьи | 0,0 |
| 3.1 Реализация проекта оказания паллиативной помощи детям с неизлечимыми заболеваниями | 0,0 |
| 3.2 Мероприятия по формированию в учреждениях здравоохранения среды, дружественной к детям и подросткам | 0,0 |
| 3.3 Реализация проектов по формированию ценностей здорового образа жизни, профилактике ранней беременности и абортов у несовершеннолетних, отказов от новорожденных | 0,0 |
| 4 Образование, дружественное к детям, и формирование ответственного родительства | 3,2 |
| 4.1 Мероприятия по поддержке одаренных детей | 2,9 |
| 4.2 Формирование ответственного родительства | 0,4 |
| 4.3 Приобретение оборудования и инвентаря (спортивного, учебного, медицинского и др.) для образовательных учреждений (общеобразовательных, специальных), работающих по программам инклюзивного образования | 0,0 |
| 5 Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства | 3 740,5 |
| 5.1 Создание и поддержка ресурсного центра по работе с детьми, нуждающимися в особой заботе государства | 0,4 |
| 5.2 Поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов | 2,6 |
| 5.3 Мероприятия с детьми, нуждающимися в особой заботе государства, и специалистами, работающими с такими детьми | 1,9 |
| 5.4 Единовременные денежные пособия гражданам, усыновившим ребенка (детей) из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 23,0 |
| 5.5 Меры по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2 304,2 |
| 5.6 Дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 5,5 |
| 5.7 Предоставление мер социальной поддержки по постинтернатному сопровождению | 15,9 |
| 5.8 Обеспечение деятельности казенных учреждений | 362,0 |
| 5.9 Предоставление услуг по стационарному обслуживанию детей-инвалидов | 141,2 |
| 5.10 Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 0,0 |
| 5.11 Мероприятия по приведению в нормативное состояние объектов социальной сферы | 21,7 |
| 5.12 Бюджетные инвестиции на строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда Пермского края для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений | 821,6 |
| 5.13 Выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 39,7 |
| 5.14 Перевозка между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников СНГ несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений | 0,8 |
| 5.15 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, по обязательствам, возникшим до 1 января 2013 года | 0,0 |
| 6 Дети - участники реализации региональной политики в сфере защиты прав детей | 7,4 |
| 6.1 Участие в проекте "Города, доброжелательные к детям" | 1,1 |
| 6.2 Организация и проведение добровольческого форума | 2,0 |
| 6.3 Создание и поддержка детских общественных объединений | 1,3 |
| 6.4 Поддержка программ профильных лагерей | 3,0 |
| 7 Развитие системы отдыха и оздоровления детей | 648,6 |
| 7.1 Создание и поддержка ресурсного центра в сфере оздоровления с целью поддержки принципов частно-государственного партнерства | 1,0 |
| 7.2 Развитие материально-технической базы: создание безбарьерной среды, оснащение медицинских кабинетов и пищеблоков | 0,0 |
| 7.3 Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей | 75,2 |
| 7.4 Организация отдыха и оздоровления детей | 572,4 |
| 8 Профилактика, социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом | 463,0 |
| 8.1 Социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, профилактика повторной преступности среди несовершеннолетних | 9,0 |
| 8.2 Обеспечение деятельности казенных учреждений | 453,2 |
| 8.3 Профилактика школьного насилия | 0,8 |
| 9 Профилактика жестокого обращения с детьми и реабилитация несовершеннолетних, пострадавших от тяжких преступлений, в том числе сексуального характера | 54,8 |
| 9.1 Профилактика насилия и жестокого обращения с детьми | 44,0 |
| 9.2 Социально-психологическая реабилитация детей, пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств против половой неприкосновенности | 9,3 |
| 9.3 Психологическая реабилитация несовершеннолетних, совершивших преступные посягательства против половой неприкосновенности | 1,5 |
Семья и дети Пермского края
млн руб.