| 2014 | |
|---|---|
| Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края | 117,0 |
| 1 Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | 103,9 |
| 1.1 Совершенствование нормативной правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в крае | 2,9 |
| 1.2 Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов | 98,9 |
| 1.3 Информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к обеспечению доступной среды жизнедеятельности для инвалидов с учетом их особых потребностей и других МГН | 2,1 |
| 2 Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и социальной интеграции инвалидов Пермского края | 13,1 |
| 2.1 Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и интеграции инвалидов) в Пермском крае | 2,6 |
| 2.2 Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов | 0,7 |
| 2.3 Укрепление материально-технической базы, оснащение реабилитационных центров, обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень | 9,7 |
Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края
млн руб.