| 2015 | |
|---|---|
| Социальная поддержка граждан Пермского края | 10 096,1 |
| 1 Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан Пермского края | 7 746,8 |
| 1.1 Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда | 1 281,4 |
| 1.2 Ежемесячные денежные выплаты лицам, проработавшим в тылу в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | 43,0 |
| 1.3 Ежемесячные денежные выплаты пенсионерам, имеющим большой страховой стаж | 0,0 |
| 1.4 Ежемесячные денежные выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий | 82,2 |
| 1.5 Обеспечение работников муниципальных учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление | 13,0 |
| 1.6 Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг ветеранам труда | 1 762,4 |
| 1.7 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | 400,5 |
| 1.8 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам государственных образовательных организаций Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | 13,5 |
| 1.9 Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в муниципальных организациях и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | 33,1 |
| 1.10 Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в государственных организациях Пермского края и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | 117,3 |
| 1.11 Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг пенсионерам, имеющим большой страховой стаж | 837,5 |
| 1.12 Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий | 127,6 |
| 1.13 Возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по погребению и социальное пособие на погребение | 33,7 |
| 1.14 Предоставление мер социальной поддержки по установке телефона реабилитированным лицам | 0,0 |
| 1.15 Ежегодные денежные выплаты ветеранам труда Пермского края | 303,9 |
| 1.16 Компенсация расходов по проезду 1 раз в год реабилитированным лицам, возмещение затрат на погребение в случае смерти реабилитированных лиц | 6,9 |
| 1.17 Реализация Закона Пермского края "О мерах социальной поддержки детей защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны | 2,9 |
| 1.18 Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям пенсионеров, которым присуждена ученая степень доктора наук | 8,4 |
| 1.19 Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности Пермского края, государственным гражданским служащим Пермского края | 79,4 |
| 1.20 Персональные ежемесячные денежные выплаты из средств бюджета Пермского края лицам, имеющим заслуги перед Российской Федерацией, Пермской областью, Коми-Пермяцким автономным округом, Пермским краем | 6,7 |
| 1.21 Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям пенсионеров за счет средств бюджета Пермского края | 3,5 |
| 1.22 Ежемесячные денежные выплаты по старости и ежемесячные денежные выплаты по инвалидности из средств бюджета Пермского края бывшим руководителям сельскохозяйственных организаций | 12,0 |
| 1.23 Ежегодные денежные выплаты почетным гражданам Пермского края | 18,6 |
| 1.24 Обеспечение работников государственных учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление | 11,2 |
| 1.25 Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению лекарственными средствами тружеников тыла | 0,0 |
| 1.26 Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению лекарственными средствами реабилитированных лиц | 0,0 |
| 1.27 Предоставление субъектам естественных монополий, осуществляющим перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Пермского края, компенсации недополученных доходов, возникших в результате предоставления льготы по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, учащихся очной формы обучения государственных профессиональных образовательных организаций, студентов государственных образовательных организаций высшего образования, зарегистрированных на территории Пермского края, железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении при оплате проезда на территории Пермского края | 2,2 |
| 1.28 Возмещение хозяйствующим субъектам недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан с использованием социальных проездных документов | 95,1 |
| 1.29 Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей | 27,5 |
| 1.30 Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | 2,5 |
| 1.31 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 660,6 |
| 1.32 Предоставление государственной социальной помощи | 32,6 |
| 1.33 Возмещение вреда в пользу Арсентьевой Л.П. | 0,0 |
| 1.34 Оказание финансовой поддержки бывшим работникам государственных органов | 0,0 |
| 1.35 Дополнительная мера социальной поддержки по проведению капитального ремонта ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Пермском крае, в 2015 году | 73,2 |
| 1.36 Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений | 0,2 |
| 1.37 Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг | 1 265,0 |
| 1.38 Меры социальной поддержки лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России | 103,2 |
| 1.39 Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 0,7 |
| 1.40 Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 г. N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | 173,3 |
| 1.41 Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на жилищный учет до 1 января 2005 года | 88,2 |
| 1.42 Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | 23,5 |
| 1.43 Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы | 0,2 |
| 1.44 Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы | 0,1 |
| 2 Социальное обслуживание населения | 1 681,0 |
| 2.1 Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам | 4,9 |
| 2.2 Предоставление государственных услуг в сфере социального обслуживания населения | 1 648,0 |
| 2.3 Приведение в нормативное состояние организаций социального обслуживания | 25,9 |
| 2.4 Бюджетные инвестиции на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения | 2,3 |
| 2.5 Мобильный пункт помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации | 0,0 |
| 3 Обеспечение реализации государственной программы "Социальная поддержка граждан Пермского края" | 668,1 |
| 3.1 Обеспечение предоставления гарантий социальной защиты отдельных категорий граждан | 206,6 |
| 3.2 Обеспечение выполнения функций государственными органами | 61,6 |
| 3.3 Обеспечение выполнения функций территориальными органами | 303,9 |
| 3.4 Предоставление услуги по обеспечению функции в организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над совершеннолетними гражданами и в отношении несовершеннолетних лиц и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 65,7 |
| 3.5 Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов | 28,9 |
| 3.6 Обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения | 1,3 |
| 4 Повышение качества жизни пожилых граждан Пермского края | 0,1 |
| 4.1 Поддержка общественной активности и трудовой занятости пожилых людей | 0,0 |
| 4.2 Кадровое, научно-методическое и информационное сопровождение мероприятий, направленных на повышение качества жизни пожилых людей | 0,1 |
Социальная поддержка граждан Пермского края
млн руб.