| 2015 | |
|---|---|
| Развитие образования и науки | 30 571,6 |
| 1 Дошкольное образование | 10 461,9 |
| 1.1 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 8 036,8 |
| 1.2 Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных организациях и на дому | 42,0 |
| 1.3 Предоставление дошкольного образования в частных дошкольных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | 201,6 |
| 1.4 Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие дошкольного образования | 1,7 |
| 1.5 Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | 8,0 |
| 1.6 Модернизация региональных систем дошкольного образования | 674,2 |
| 1.7 Создание дополнительных мест для организации дошкольного образования в Пермском крае | 1 497,5 |
| 2 Общее (начальное, основное, среднее) образование | 14 665,3 |
| 2.1 Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях | 11 944,1 |
| 2.2 Предоставление общедоступного и бесплатного основного, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам и дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным программам естественно научной, физкультурно-спортивной, художественной, технической, социально-педагогической и туристско-краеведческой направленности в общеобразовательных организациях | 131,8 |
| 2.3 Предоставление дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | 48,4 |
| 2.4 Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам в государственных образовательных организациях | 3,4 |
| 2.5 Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | 410,5 |
| 2.6 Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие общего образования | 52,5 |
| 2.7 Стипендиальное обеспечение обучающихся в 10-х и 11-х классах общеобразовательных организациях | 0,0 |
| 2.8 Мероприятия, обеспечивающие повышение доступности и качества общего образования | 44,1 |
| 2.9 Обеспечение деятельности казенных учреждений | 7,2 |
| 2.10 Обеспечение деятельности казенных учреждений | 65,6 |
| 2.11 Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего образования по адаптированным основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных организациях | 161,2 |
| 2.12 Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего образования по основным и адаптированным основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных организациях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, специальных учебно-воспитательных организациях открытого типа, оздоровительных образовательных организациях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении | 1 577,0 |
| 2.13 Организация дистанционного образования детей-инвалидов на дому | 28,2 |
| 2.14 Предоставление общедоступного и бесплатного основного, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам и основным программам профессионального обучения в специальных учебно-воспитательных организациях | 76,2 |
| 2.15 Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего и дополнительного образования по основным и дополнительным общеобразовательным программам в образовательных организациях | 7,4 |
| 2.16 Модернизация региональных систем общего образования | 0,0 |
| 2.17 Финансовое обеспечение мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы | 29,0 |
| 2.18 Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы | 1,7 |
| 2.19 Поощрение лучших учителей | 4,0 |
| 2.20 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 38,0 |
| 2.21 Мероприятия, предусмотренные программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров | 12,4 |
| 2.22 Реализация проектов "Учительский дом - начальная школа" | 22,7 |
| 3 Дополнительное образование и воспитание детей | 90,3 |
| 3.1 Предоставление дополнительного образования детей по дополнительным общеобразовательным программам в организациях дополнительного образования | 64,7 |
| 3.2 Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие дополнительного образования | 24,0 |
| 3.3 Мероприятия, обеспечивающие повышение доступности и качества дополнительного образования | 1,6 |
| 4 Профессиональное образование | 3 220,4 |
| 4.1 Предоставление профессионального образования по образовательным программам профессионального образования и профессионального обучения в профессиональных образовательных организациях | 2 554,3 |
| 4.2 Стипендиальное обеспечение и дополнительные формы материальной поддержки обучающихся в государственных профессиональных организациях | 197,0 |
| 4.3 Проведение воспитательной работы среди обучающихся, проживающих в общежитиях Пермского края, на период обучения в профессиональных образовательных организациях | 388,1 |
| 4.4 Предоставление профессиональной ориентации и психологической поддержки населения | 11,6 |
| 4.5 Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие профессионального образования | 3,9 |
| 4.6 Мероприятия, обеспечивающие повышение доступности и качества профессионального образования | 11,6 |
| 4.7 Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации | 3,1 |
| 4.8 Финансовое обеспечение мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы | 38,7 |
| 4.9 Мероприятия, предусмотренные программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров | 12,2 |
| 5 Высшее образование и наука | 713,1 |
| 5.1 Предоставление дополнительных мер социальной поддержки кандидатам наук, работающим в организациях высшего образования Пермского края | 9,0 |
| 5.2 Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждена ученая степень доктора наук | 73,0 |
| 5.3 Именные стипендии для аспирантов государственных образовательных организаций (и их филиалов) высшего образования Пермского края | 2,4 |
| 5.4 Премии Пермского края в области науки | 1,9 |
| 5.5 Развитие международной интеграции в сфере науки, повышение уровня научных исследований и разработок | 58,5 |
| 5.6 Именные стипендии Пермского края для студентов государственных образовательных организаций (и их филиалов) высшего образования Пермского края | 2,1 |
| 5.7 Дополнительные стипендии для студентов государственных образовательных организаций высшего образования Пермского края | 155,5 |
| 5.8 Поддержка талантливой молодежи в образовательных организациях высшего образования Пермского края, включая внедрение механизмов индивидуальных образовательных траекторий для работы с талантливыми студентами, введение системы "Креативный дневник" | 0,5 |
| 5.9 Популяризация науки среди молодежи, включая привлечение ведущих российских и зарубежных ученых для проведения лекций, семинаров, мастер-классов | 5,0 |
| 5.10 Повышение конкурентоспособности образовательных организаций высшего образования Пермского края, включая поддержку программ развития ведущих университетов и развитие материально-технической базы организаций высшего образования Пермского края | 5,0 |
| 5.11 Обеспечение реализации соглашения о сотрудничестве между РФФИ и Пермским краем в проведении совместного конкурса проектов фундаментальных исследований в 2013-2017 годах | 29,0 |
| 5.12 Обеспечение реализации соглашения между РГНФ и Пермским краем "О конкурсах проектов в области гуманитарных наук" в 2011-2015 годах | 5,0 |
| 5.13 Стратегическое развитие ФГБОУ ВПО "Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет" | 0,0 |
| 5.14 Софинансирование строительства общежития государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет" как победителя конкурсного отбора проектов в реализации федеральной целевой программы "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2009-2013 годы | 0,0 |
| 5.15 Развитие сети национальных исследовательских университетов | 0,0 |
| 5.16 Участие пермских вузов в конкурсах на получение средств для реализации научных проектов, привлечение ведущих ученых в рамках постановлений Правительства Российской Федерации N 218, N 219, N 220 и др. | 400,0 |
| 5.17 Оптимизация деятельности Пермского государственного института искусства и культуры (академия) | 0,0 |
| 5.18 Финансовое обеспечение приоритетных направлений науки и техники | 3,5 |
| 5.19 Предоставление субсидий для реализации научных проектов международными исследовательскими группами ученых на базе государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования или научных организаций Пермского края | 20,7 |
| 5.20 Реализация международной программы сотрудничества ПНИПУ EPEL, поддерживаемой благотворительным фондом НЕВА | 0,0 |
| 6 Кадровая политика | 709,9 |
| 6.1 Стимулирование педагогических работников по результатам обучения школьников | 40,0 |
| 6.2 Мероприятия, обеспечивающие кадровую политику в сфере образования | 88,2 |
| 6.3 Предоставление дополнительного профессионального образования по дополнительным профессиональным программам в организациях дополнительного профессионального образования | 62,5 |
| 6.4 Реализация проекта "Мобильный учитель" | 3,0 |
| 6.5 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | 482,7 |
| 6.6 Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в общеобразовательных организациях Пермского края | 10,4 |
| 6.7 Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в общеобразовательных и профессиональных организациях Пермского края | 8,5 |
| 6.8 Улучшение жилищных условий молодых учителей | 14,6 |
| 6.9 Субсидия на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных организаций ипотечного кредита (займа) | 0,0 |
| 7 Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние | 552,6 |
| 7.1 Мероприятия по приведению образовательных организаций в нормативное состояние | 68,6 |
| 7.2 Формирование доступной среды среднего профессионального образования для детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 6,0 |
| 7.3 Бюджетные инвестиции на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения | 388,0 |
| 7.4 Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской | 90,0 |
| 8 Обеспечение реализации государственной программы | 113,7 |
| 8.1 Обеспечение выполнения функций государственными органами | 53,2 |
| 8.2 Прочие мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие образования | 26,8 |
| 8.3 Государственная аккредитация образовательной деятельности организаций | 5,7 |
| 8.4 Прочие мероприятия в области образования | 4,8 |
| 8.5 Выплата единовременной премии обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края "Гордость Пермского края", в государственных краевых образовательных организациях | 0,6 |
| 8.6 Выплата единовременной премии обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края "Гордость Пермского края" | 4,4 |
| 8.7 Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию, государственной аккредитации образовательной деятельности, надзору и контролю в сфере образования | 18,3 |
| 9 Развитие молодежной политики | 0,0 |
Пермского края Развитие образования и науки
млн руб.