Финансовый менеджмент органов власти
Место
Оценка
Министерство финансов Пермского края
1
3,974
Министерство финансов Пермского края
Код ГРБС: | 840 |
---|---|
Группа ГРБС: | 3 |
Оценка качества по группе показателей 1: | 4,35 |
Оценка качества по группе показателей 2: | 5,00 |
Оценка качества по группе показателей 3: | 0,00 |
Министерство по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края
2
3,816
Министерство по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края
Код ГРБС: | 812 |
---|---|
Группа ГРБС: | 2 |
Оценка качества по группе показателей 1: | 3,75 |
Оценка качества по группе показателей 2: | 4,85 |
Оценка качества по группе показателей 3: | 0,00 |
Министерство экономического развития Пермского края
3
3,767
Министерство экономического развития Пермского края
Код ГРБС: | 836 |
---|---|
Группа ГРБС: | 3 |
Оценка качества по группе показателей 1: | 3,50 |
Оценка качества по группе показателей 2: | 4,05 |
Оценка качества по группе показателей 3: | 5,00 |
Аппарат Правительства Пермского края
4
3,621
Аппарат Правительства Пермского края
Код ГРБС: | 875 |
---|---|
Группа ГРБС: | 2 |
Оценка качества по группе показателей 1: | 4,10 |
Оценка качества по группе показателей 2: | 5,00 |
Оценка качества по группе показателей 3: | 0,00 |
Региональная служба по тарифам Пермского края
5
3,608
Региональная служба по тарифам Пермского края
Код ГРБС: | 846 |
---|---|
Группа ГРБС: | 3 |
Оценка качества по группе показателей 1: | 3,50 |
Оценка качества по группе показателей 2: | 5,00 |
Оценка качества по группе показателей 3: | 0,00 |
Агентство по занятости населения Пермского края
6
3,605
Агентство по занятости населения Пермского края
Код ГРБС: | 805 |
---|---|
Группа ГРБС: | 1 |
Оценка качества по группе показателей 1: | 4,35 |
Оценка качества по группе показателей 2: | 4,60 |
Оценка качества по группе показателей 3: | 0,00 |
Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края
7
3,554
Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края
Код ГРБС: | 833 |
---|---|
Группа ГРБС: | 3 |
Оценка качества по группе показателей 1: | 3,50 |
Оценка качества по группе показателей 2: | 4,05 |
Оценка качества по группе показателей 3: | 2,00 |
Министерство территориального развития Пермского края
8
3,547
Министерство территориального развития Пермского края
Код ГРБС: | 802 |
---|---|
Группа ГРБС: | 3 |
Оценка качества по группе показателей 1: | 3,25 |
Оценка качества по группе показателей 2: | 4,85 |
Оценка качества по группе показателей 3: | 2,00 |
Министерство образования и науки Пермского края
9
3,492
Министерство образования и науки Пермского края
Код ГРБС: | 830 |
---|---|
Группа ГРБС: | 1 |
Оценка качества по группе показателей 1: | 3,80 |
Оценка качества по группе показателей 2: | 5,00 |
Оценка качества по группе показателей 3: | 0,00 |
Комитет записи актов гражданского состояния Пермского края
10
3,471
Комитет записи актов гражданского состояния Пермского края
Код ГРБС: | 803 |
---|---|
Группа ГРБС: | 3 |
Оценка качества по группе показателей 1: | 4,10 |
Оценка качества по группе показателей 2: | 4,20 |
Оценка качества по группе показателей 3: | 0,00 |
Агентство по делам архивов Пермского края
11
3,461
Агентство по делам архивов Пермского края
Код ГРБС: | 856 |
---|---|
Группа ГРБС: | 2 |
Оценка качества по группе показателей 1: | 3,50 |
Оценка качества по группе показателей 2: | 5,00 |
Оценка качества по группе показателей 3: | 0,00 |
Государственная ветеринарная инспекция Пермского края
12
3,461
Государственная ветеринарная инспекция Пермского края
Код ГРБС: | 834 |
---|---|
Группа ГРБС: | 1 |
Оценка качества по группе показателей 1: | 3,50 |
Оценка качества по группе показателей 2: | 5,00 |
Оценка качества по группе показателей 3: | 0,00 |
Министерство социального развития Пермского края
13
3,437
Министерство социального развития Пермского края
Код ГРБС: | 855 |
---|---|
Группа ГРБС: | 1 |
Оценка качества по группе показателей 1: | 3,90 |
Оценка качества по группе показателей 2: | 5,00 |
Оценка качества по группе показателей 3: | 0,00 |
Министерство информационного развития и связи Пермского края
14
3,397
Министерство информационного развития и связи Пермского края
Код ГРБС: | 821 |
---|---|
Группа ГРБС: | 2 |
Оценка качества по группе показателей 1: | 3,35 |
Оценка качества по группе показателей 2: | 5,00 |
Оценка качества по группе показателей 3: | 0,00 |
Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края
15
3,357
Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края
Код ГРБС: | 826 |
---|---|
Группа ГРБС: | 2 |
Оценка качества по группе показателей 1: | 2,70 |
Оценка качества по группе показателей 2: | 5,00 |
Оценка качества по группе показателей 3: | 2,00 |
Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края
16
3,357
Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края
Код ГРБС: | 892 |
---|---|
Группа ГРБС: | 3 |
Оценка качества по группе показателей 1: | 2,70 |
Оценка качества по группе показателей 2: | 5,00 |
Оценка качества по группе показателей 3: | 2,00 |
Агентство по делам юстиции и мировых судей Пермского края
17
3,317
Агентство по делам юстиции и мировых судей Пермского края
Код ГРБС: | 886 |
---|---|
Группа ГРБС: | 2 |
Оценка качества по группе показателей 1: | 3,50 |
Оценка качества по группе показателей 2: | 4,85 |
Оценка качества по группе показателей 3: | 0,00 |
Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края
18
3,243
Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края
Код ГРБС: | 843 |
---|---|
Группа ГРБС: | 3 |
Оценка качества по группе показателей 1: | 2,60 |
Оценка качества по группе показателей 2: | 4,70 |
Оценка качества по группе показателей 3: | 3,00 |
Администрация губернатора Пермского края
19
3,228
Администрация губернатора Пермского края
Код ГРБС: | 811 |
---|---|
Группа ГРБС: | 3 |
Оценка качества по группе показателей 1: | 3,75 |
Оценка качества по группе показателей 2: | 3,90 |
Оценка качества по группе показателей 3: | 0,00 |
Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края
20
3,214
Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края
Код ГРБС: | 816 |
---|---|
Группа ГРБС: | 1 |
Оценка качества по группе показателей 1: | 3,10 |
Оценка качества по группе показателей 2: | 4,60 |
Оценка качества по группе показателей 3: | 0,00 |
Государственная инспекция по экологии и природопользованию Пермского края
21
3,115
Государственная инспекция по экологии и природопользованию Пермского края
Код ГРБС: | 815 |
---|---|
Группа ГРБС: | 2 |
Оценка качества по группе показателей 1: | 3,50 |
Оценка качества по группе показателей 2: | 4,20 |
Оценка качества по группе показателей 3: | 0,00 |
Министерство территориальной безопасности Пермского края
22
3,053
Министерство территориальной безопасности Пермского края
Код ГРБС: | 864 |
---|---|
Группа ГРБС: | 2 |
Оценка качества по группе показателей 1: | 4,10 |
Оценка качества по группе показателей 2: | 2,85 |
Оценка качества по группе показателей 3: | 0,00 |
Министерство здравоохранения Пермского края
23
3,009
Министерство здравоохранения Пермского края
Код ГРБС: | 820 |
---|---|
Группа ГРБС: | 1 |
Оценка качества по группе показателей 1: | 3,10 |
Оценка качества по группе показателей 2: | 5,00 |
Оценка качества по группе показателей 3: | 0,00 |
Министерство культуры Пермского края
24
2,711
Министерство культуры Пермского края
Код ГРБС: | 825 |
---|---|
Группа ГРБС: | 1 |
Оценка качества по группе показателей 1: | 2,50 |
Оценка качества по группе показателей 2: | 4,60 |
Оценка качества по группе показателей 3: | 0,00 |
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края
25
2,629
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края
Код ГРБС: | 835 |
---|---|
Группа ГРБС: | 3 |
Оценка качества по группе показателей 1: | 2,25 |
Оценка качества по группе показателей 2: | 4,05 |
Оценка качества по группе показателей 3: | 0,00 |
Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края
26
2,525
Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края
Код ГРБС: | 832 |
---|---|
Группа ГРБС: | 3 |
Оценка качества по группе показателей 1: | 2,35 |
Оценка качества по группе показателей 2: | 3,10 |
Оценка качества по группе показателей 3: | 0,00 |
Инспекция государственного технического надзора Пермского края
27
2,436
Инспекция государственного технического надзора Пермского края
Код ГРБС: | 844 |
---|---|
Группа ГРБС: | 3 |
Оценка качества по группе показателей 1: | 1,80 |
Оценка качества по группе показателей 2: | 4,05 |
Оценка качества по группе показателей 3: | 0,00 |
Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края
28
2,329
Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края
Код ГРБС: | 861 |
---|---|
Группа ГРБС: | 1 |
Оценка качества по группе показателей 1: | 2,60 |
Оценка качества по группе показателей 2: | 3,50 |
Оценка качества по группе показателей 3: | 0,00 |
Министерство транспорта Пермского края
29
2,118
Министерство транспорта Пермского края
Код ГРБС: | 880 |
---|---|
Группа ГРБС: | 2 |
Оценка качества по группе показателей 1: | 2,85 |
Оценка качества по группе показателей 2: | 2,20 |
Оценка качества по группе показателей 3: | 0,00 |
Министерство строительства и архитектуры Пермского края
30
2,109
Министерство строительства и архитектуры Пермского края
Код ГРБС: | 814 |
---|---|
Группа ГРБС: | 2 |
Оценка качества по группе показателей 1: | 2,65 |
Оценка качества по группе показателей 2: | 2,45 |
Оценка качества по группе показателей 3: | 0,00 |
Источники данных
- Отчет о результатах мониторинга качества финансового менеджмента за 1 полугодие 2017 года , .rar, 197,83 Кб
- Постановление Правительства Пермского края от 18.10.2012 N 1143-п (ред. от 22.12.2016) "Об организации мониторинга и оценки качества финансового менеджмента исполнительных органов государственной власти Пермского края, аппарата Правительства Пермского края, администрации губернатора Пермского края, являющихся главными распорядителями бюджетных средств Пермского края" , .docx, 106,44 Кб