- Главная
- Бюджет Пермского края
- Бюджет Пермского края на 2015 – 2017 годы
- Структура расходов
- Расходы в разрезе видов расходов
Расходы в разрезе видов расходов - Межбюджетные трансферты
- 2015
- 2016
- 2017
млн руб.
| Код вида расходов | Наименование вида расходов | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Всего | 53115.2 | 52350.3 | 52889.2 | |
| 510 | Дотации | 8862.3 | 8938.3 | 9269.5 |
| 520 | Субсидии | 4214.6 | 4346.4 | 4188.9 |
| 530 | Субвенции | 25646.5 | 25818.2 | 26052.2 |
| 540 | Иные межбюджетные трансферты | 2178.6 | 1185.4 | 1318.8 |
| 560 | Межбюджетные трансферты бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 11903.3 | 11903.3 | 11903.3 |
| 570 | Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации | 100.1 | 98.9 | 96.7 |
| 580 | Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 209.8 | 59.8 | 59.8 |
Источники данных
- Расходы в разрезе видов расходов на 2015 - 2017 годы , .xls, 32 Кб
- Закон о бюджете Пермского края на 2015 - 2017 годы , .rar, 564,29 Кб