ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
- 2017
- 2018
- 2019
млн руб.
| Код отрасли | Наименование отрасли | 2017 |
|---|---|---|
| 0900 | Здравоохранение | 10 057,9 |
| 0901 | Стационарная медицинская помощь | 3 953,0 |
| 0902 | Амбулаторная помощь | 4 130,7 |
| 0903 | Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов | 144,1 |
| 0904 | Скорая медицинская помощь | 298,1 |
| 0905 | Санаторно-оздоровительная помощь | 284,7 |
| 0906 | Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов | 269,6 |
| 0907 | Санитарно-эпидемиологическое благополучие | 43,3 |
| 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 934,3 |
Источники данных
- Закон Пермского края от 29.08.2017 N 124-ПК О внесении изменений в Закон Пермского края "О бюджете Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" , .rar, 650,03 Кб
- Закон Пермского края от 26.12.2016 N 34-ПК О бюджете Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (ред. от 26.04.2017) , .rar, 1,01 Мб