ОБРАЗОВАНИЕ
- 2017
- 2018
- 2019
млн руб.
| Код отрасли | Наименование отрасли | 2017 |
|---|---|---|
| 0700 | Образование | 30 382,0 |
| 0701 | Дошкольное образование | 10 306,0 |
| 0702 | Общее образование | 15 222,7 |
| 0703 | Начальное профессиональное образование | 120,4 |
| 0704 | Среднее профессиональное образование | 3 099,7 |
| 0705 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 169,0 |
| 0706 | Высшее и послевузовское профессиональное образование | 215,5 |
| 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 523,8 |
| 0709 | Другие вопросы в области образования | 724,9 |
Источники данных
- Закон Пермского края от 29.08.2017 N 124-ПК О внесении изменений в Закон Пермского края "О бюджете Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" , .rar, 650,03 Кб
- Закон Пермского края от 26.12.2016 N 34-ПК О бюджете Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (ред. от 26.04.2017) , .rar, 1,01 Мб