НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
- 2017
- 2018
- 2019
млн руб.
| Код отрасли | Наименование отрасли | 2017 |
|---|---|---|
| 0400 | Национальная экономика | 16 917,8 |
| 0401 | Общеэкономические вопросы | 633,2 |
| 0404 | Воспроизводство минерально-сырьевой базы | 20,3 |
| 0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 3 031,8 |
| 0406 | Водное хозяйство | 147,5 |
| 0407 | Лесное хозяйство | 611,9 |
| 0408 | Транспорт | 475,8 |
| 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 10 755,8 |
| 0410 | Связь и информатика | 765,2 |
| 0411 | Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 11,3 |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 464,9 |
Источники данных
- Закон Пермского края от 29.08.2017 N 124-ПК О внесении изменений в Закон Пермского края "О бюджете Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" , .rar, 650,03 Кб
- Закон Пермского края от 26.12.2016 N 34-ПК О бюджете Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (ред. от 26.04.2017) , .rar, 1,01 Мб