ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
- 2017
- 2018
- 2019
млн руб.
| Код отрасли | Наименование отрасли | 2017 |
|---|---|---|
| 0100 | Общегосударственные вопросы | 3 836,3 |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта российской федерации и муниципального образования | 248,5 |
| 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 583,5 |
| 0104 | Функционирование правительства российской федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов российской федерации, местных администраций | 478,8 |
| 0105 | Судебная система | 351,1 |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 312,6 |
| 0107 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 358,3 |
| 0108 | Международные отношения и международное сотрудничество | 1,0 |
| 0110 | Фундаментальные исследования | 34,0 |
| 0111 | Резервные фонды | 450,0 |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 1 018,4 |
Источники данных
- Закон Пермского края от 29.08.2017 N 124-ПК О внесении изменений в Закон Пермского края "О бюджете Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" , .rar, 650,03 Кб
- Закон Пермского края от 26.12.2016 N 34-ПК О бюджете Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (ред. от 26.04.2017) , .rar, 1,01 Мб