ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
- 2015
- 2016
- 2017
млн руб.
| Код отрасли | Наименование отрасли | 2017 |
|---|---|---|
| 1100 | Физическая культура и спорт | 719,8 |
| 1101 | Физическая культура | 103,7 |
| 1102 | Массовый спорт | 12,8 |
| 1103 | Спорт высших достижений | 581,8 |
| 1105 | Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 21,4 |
Источники данных
- Закон о бюджете Пермского края на 2015-2017 годы , .RAR, 564,29 Кб