ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
- 2015
- 2016
- 2017
млн руб.
| Код отрасли | Наименование отрасли | 2015 |
|---|---|---|
| 1100 | Физическая культура и спорт | 1 262,7 |
| 1101 | Физическая культура | 127,1 |
| 1102 | Массовый спорт | 187,6 |
| 1103 | Спорт высших достижений | 924,8 |
| 1105 | Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 23,2 |
Источники данных
- Закон о бюджете Пермского края на 2015-2017 годы , .RAR, 564,29 Кб