СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
- 2015
- 2016
- 2017
млн руб.
| Код отрасли | Наименование отрасли | 2017 |
|---|---|---|
| 1000 | Социальная политика | 22 746,7 |
| 1001 | Пенсионное обеспечение | 79,4 |
| 1002 | Социальное обслуживание населения | 3 032,8 |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 13 623,5 |
| 1004 | Охрана семьи и детства | 5 203,1 |
| 1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 807,8 |
Источники данных
- Закон о бюджете Пермского края на 2015-2017 годы , .RAR, 564,29 Кб