СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
- 2015
- 2016
- 2017
млн руб.
| Код отрасли | Наименование отрасли | 2016 |
|---|---|---|
| 1000 | Социальная политика | 21 846,7 |
| 1001 | Пенсионное обеспечение | 79,4 |
| 1002 | Социальное обслуживание населения | 2 815,5 |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 13 269,9 |
| 1004 | Охрана семьи и детства | 4 877,8 |
| 1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 804,0 |
Источники данных
- Закон о бюджете Пермского края на 2015-2017 годы , .RAR, 564,29 Кб