СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
- 2015
- 2016
- 2017
млн руб.
| Код отрасли | Наименование отрасли | 2015 |
|---|---|---|
| 1000 | Социальная политика | 24 096,5 |
| 1001 | Пенсионное обеспечение | 79,4 |
| 1002 | Социальное обслуживание населения | 2 435,4 |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 16 198,9 |
| 1004 | Охрана семьи и детства | 4 577,1 |
| 1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 805,7 |
Источники данных
- Закон о бюджете Пермского края на 2015-2017 годы , .RAR, 564,29 Кб