ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
- 2015
- 2016
- 2017
млн руб.
| Код отрасли | Наименование отрасли | 2015 |
|---|---|---|
| 0900 | Здравоохранение | 21 253,9 |
| 0901 | Стационарная медицинская помощь | 4 928,4 |
| 0902 | Амбулаторная помощь | 1 339,7 |
| 0904 | Скорая медицинская помощь | 265,5 |
| 0905 | Санаторно-оздоровительная помощь | 341,6 |
| 0906 | Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов | 312,2 |
| 0907 | Санитарно-эпидемиологическое благополучие | 6,0 |
| 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 14 060,6 |
Источники данных
- Закон о бюджете Пермского края на 2015-2017 годы , .RAR, 564,29 Кб