ОБРАЗОВАНИЕ
- 2015
- 2016
- 2017
млн руб.
| Код отрасли | Наименование отрасли | 2017 |
|---|---|---|
| 0700 | Образование | 28 625,9 |
| 0701 | Дошкольное образование | 8 525,2 |
| 0702 | Общее образование | 16 143,1 |
| 0704 | Среднее профессиональное образование | 2 571,5 |
| 0705 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 155,7 |
| 0706 | Высшее и послевузовское профессиональное образование | 0,0 |
| 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 539,1 |
| 0709 | Другие вопросы в области образования | 691,2 |
Источники данных
- Закон о бюджете Пермского края на 2015-2017 годы , .RAR, 564,29 Кб