ОБРАЗОВАНИЕ
- 2015
- 2016
- 2017
млн руб.
| Код отрасли | Наименование отрасли | 2016 |
|---|---|---|
| 0700 | Образование | 28 500,9 |
| 0701 | Дошкольное образование | 8 516,1 |
| 0702 | Общее образование | 15 993,3 |
| 0704 | Среднее профессиональное образование | 2 588,0 |
| 0705 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 155,7 |
| 0706 | Высшее и послевузовское профессиональное образование | 0,0 |
| 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 542,3 |
| 0709 | Другие вопросы в области образования | 705,5 |
Источники данных
- Закон о бюджете Пермского края на 2015-2017 годы , .RAR, 564,29 Кб