ОБРАЗОВАНИЕ
- 2015
- 2016
- 2017
млн руб.
| Код отрасли | Наименование отрасли | 2015 |
|---|---|---|
| 0700 | Образование | 28 495,3 |
| 0701 | Дошкольное образование | 8 459,7 |
| 0702 | Общее образование | 16 062,3 |
| 0704 | Среднее профессиональное образование | 2 649,3 |
| 0705 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 154,2 |
| 0706 | Высшее и послевузовское профессиональное образование | 5,0 |
| 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 513,1 |
| 0709 | Другие вопросы в области образования | 651,6 |
Источники данных
- Закон о бюджете Пермского края на 2015-2017 годы , .RAR, 564,29 Кб