ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
- 2015
- 2016
- 2017
млн руб.
| Код отрасли | Наименование отрасли | 2017 |
|---|---|---|
| 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 517,4 |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 389,6 |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 20,6 |
| 0503 | Благоустройство | 0,0 |
| 0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 107,2 |
Источники данных
- Закон о бюджете Пермского края на 2015-2017 годы , .RAR, 564,29 Кб