ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
- 2015
- 2016
- 2017
млн руб.
| Код отрасли | Наименование отрасли | 2015 |
|---|---|---|
| 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 061,2 |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 1 491,0 |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 289,7 |
| 0503 | Благоустройство | 84,2 |
| 0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 196,3 |
Источники данных
- Закон о бюджете Пермского края на 2015-2017 годы , .RAR, 564,29 Кб