НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
- 2015
- 2016
- 2017
млн руб.
| Код отрасли | Наименование отрасли | 2015 |
|---|---|---|
| 0400 | Национальная экономика | 12 714,3 |
| 0401 | Общеэкономические вопросы | 615,7 |
| 0404 | Воспроизводство минерально-сырьевой базы | 17,6 |
| 0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 2 470,8 |
| 0406 | Водное хозяйство | 136,3 |
| 0407 | Лесное хозяйство | 573,7 |
| 0408 | Транспорт | 493,9 |
| 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 7 738,2 |
| 0410 | Связь и информатика | 19,8 |
| 0411 | Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 11,4 |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 636,9 |
Источники данных
- Закон о бюджете Пермского края на 2015-2017 годы , .RAR, 564,29 Кб