ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
- 2015
- 2016
- 2017
млн руб.
| Код отрасли | Наименование отрасли | 2017 |
|---|---|---|
| 0100 | Общегосударственные вопросы | 3 661,6 |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта российской федерации и муниципального образования | 231,1 |
| 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 514,0 |
| 0104 | Функционирование правительства российской федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов российской федерации, местных администраций | 168,6 |
| 0105 | Судебная система | 319,6 |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 192,2 |
| 0107 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 127,0 |
| 0108 | Международные отношения и международное сотрудничество | 1,8 |
| 0110 | Фундаментальные исследования | 29,0 |
| 0111 | Резервные фонды | 100,0 |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 1 978,2 |
Источники данных
- Закон о бюджете Пермского края на 2015-2017 годы , .RAR, 564,29 Кб