ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
- 2015
- 2016
- 2017
млн руб.
| Код отрасли | Наименование отрасли | 2015 |
|---|---|---|
| 0100 | Общегосударственные вопросы | 3 709,0 |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта российской федерации и муниципального образования | 227,2 |
| 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 513,9 |
| 0104 | Функционирование правительства российской федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов российской федерации, местных администраций | 166,2 |
| 0105 | Судебная система | 313,7 |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 191,7 |
| 0107 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 126,9 |
| 0108 | Международные отношения и международное сотрудничество | 1,8 |
| 0110 | Фундаментальные исследования | 34,0 |
| 0111 | Резервные фонды | 80,0 |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 2 053,6 |
Источники данных
- Закон о бюджете Пермского края на 2015-2017 годы , .RAR, 564,29 Кб